| Datum | Preis mit MwSt. | Preis ohne MwSt. | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | 43000000 KRW | — | |
| 2026-02-03 | 42700000 KRW | — | |
| 2026-02-05 | 42300000 KRW | — | |
| 2026-02-06 | 42100000 KRW | — | |
| 2026-02-10 | 41900000 KRW | — | |
| 2026-02-20 | 41700000 KRW | — | |
| 2026-02-25 | 41500000 KRW | — | |
| 2026-02-27 | 41000000 KRW | — | |
| 2026-02-28 | 40800000 KRW | — | |
| 2026-03-04 | 40700000 KRW | — | |
| 2026-03-05 | 40500000 KRW | — | |
| 2026-03-09 | 40200000 KRW | — | |
| 2026-03-13 | 40000000 KRW | — | |
| 2026-03-23 | 39900000 KRW | — | |
| 2026-03-24 | 39700000 KRW | — | |
| 2026-03-26 | 39500000 KRW | — | |
| 2026-03-28 | 39300000 KRW | — | |
| 2026-03-30 | 39000000 KRW | — | |
| 2026-04-08 | 38900000 KRW | — | |
| 2026-04-09 | 38600000 KRW | — | |
| 2026-04-20 | 38400000 KRW | — | |
| 2026-04-21 | 38300000 KRW | — | |
| 2026-04-23 | 38800000 KRW | — | |
| 2026-05-02 | 38500000 KRW | — | |
| 2026-05-06 | 37900000 KRW | — | |
| 2026-05-11 | 37500000 KRW | — | |
| 2026-05-16 | 37300000 KRW | — | |
| 2026-05-21 | 37000000 KRW | — | |
| 2026-05-27 | 36900000 KRW | — | |
| 2026-06-01 | 36000000 KRW | — | |
| 2026-06-04 | 35500000 KRW | — | |
| 2026-06-06 | 35000000 KRW | — | |
| 2026-06-23 | 34900000 KRW | — | |
| 2026-06-24 | 34700000 KRW | — | |
| 2026-07-02 | 34500000 KRW | — |

| Datum | Mit MwSt. | Ohne MwSt. | Δ |
|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | 43000000 KRW | — | |
| 2026-02-03 | 42700000 KRW | — | |
| 2026-02-05 | 42300000 KRW | — | |
| 2026-02-06 | 42100000 KRW | — | |
| 2026-02-10 | 41900000 KRW | — | |
| 2026-02-20 | 41700000 KRW | — | |
| 2026-02-25 | 41500000 KRW | — | |
| 2026-02-27 | 41000000 KRW | — | |
| 2026-02-28 | 40800000 KRW | — | |
| 2026-03-04 | 40700000 KRW | — | |
| 2026-03-05 | 40500000 KRW | — | |
| 2026-03-09 | 40200000 KRW | — | |
| 2026-03-13 | 40000000 KRW | — | |
| 2026-03-23 | 39900000 KRW | — | |
| 2026-03-24 | 39700000 KRW | — | |
| 2026-03-26 | 39500000 KRW | — | |
| 2026-03-28 | 39300000 KRW | — | |
| 2026-03-30 | 39000000 KRW | — | |
| 2026-04-08 | 38900000 KRW | — | |
| 2026-04-09 | 38600000 KRW | — | |
| 2026-04-20 | 38400000 KRW | — | |
| 2026-04-21 | 38300000 KRW | — | |
| 2026-04-23 | 38800000 KRW | — | |
| 2026-05-02 | 38500000 KRW | — | |
| 2026-05-06 | 37900000 KRW | — | |
| 2026-05-11 | 37500000 KRW | — | |
| 2026-05-16 | 37300000 KRW | — | |
| 2026-05-21 | 37000000 KRW | — | |
| 2026-05-27 | 36900000 KRW | — | |
| 2026-06-01 | 36000000 KRW | — | |
| 2026-06-04 | 35500000 KRW | — | |
| 2026-06-06 | 35000000 KRW | — | |
| 2026-06-23 | 34900000 KRW | — | |
| 2026-06-24 | 34700000 KRW | — | |
| 2026-07-02 | 34500000 KRW | — |
| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.

| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.
Der Preis wird mit aktuellen ähnlichen Fahrzeugen auf dem Markt verglichen. Die Bewertung ist neutral und stellt keine Werbung dar.
| ✅ Berücksichtigt | ❌ Nicht berücksichtigt |
|---|---|
| Marke / Modell / Karosserietyp | Reparaturen und Wartung |
| Baujahr / Kilometerstand / Motor | Optischer Zustand, Anzeigentext |
| Region | Ausstattung und Optionen |