| Datum | Preis mit MwSt. | Preis ohne MwSt. | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 464900 SEK | 371920 SEK | |
| 2025-08-28 | 461900 SEK | 369520 SEK | |
| 2025-09-22 | 459900 SEK | 367920 SEK | |
| 2025-10-02 | 456900 SEK | 365520 SEK | |
| 2025-10-09 | 453900 SEK | 363120 SEK | |
| 2025-10-16 | 449900 SEK | 359920 SEK | |
| 2025-10-30 | 445900 SEK | 356720 SEK | |
| 2025-11-26 | 444900 SEK | 355920 SEK | |
| 2025-12-04 | 440900 SEK | 352720 SEK | |
| 2025-12-10 | 437900 SEK | 350320 SEK |

| Datum | Mit MwSt. | Ohne MwSt. | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 464900 SEK | 371920 SEK | |
| 2025-08-28 | 461900 SEK | 369520 SEK | |
| 2025-09-22 | 459900 SEK | 367920 SEK | |
| 2025-10-02 | 456900 SEK | 365520 SEK | |
| 2025-10-09 | 453900 SEK | 363120 SEK | |
| 2025-10-16 | 449900 SEK | 359920 SEK | |
| 2025-10-30 | 445900 SEK | 356720 SEK | |
| 2025-11-26 | 444900 SEK | 355920 SEK | |
| 2025-12-04 | 440900 SEK | 352720 SEK | |
| 2025-12-10 | 437900 SEK | 350320 SEK |
| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.

| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.
Der Preis wird mit aktuellen ähnlichen Fahrzeugen auf dem Markt verglichen. Die Bewertung ist neutral und stellt keine Werbung dar.
| ✅ Berücksichtigt | ❌ Nicht berücksichtigt |
|---|---|
| Marke / Modell / Karosserietyp | Reparaturen und Wartung |
| Baujahr / Kilometerstand / Motor | Optischer Zustand, Anzeigentext |
| Region | Ausstattung und Optionen |