| Datum | Preis mit MwSt. | Preis ohne MwSt. | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2025-12-27 | 74990000 KRW | — | |
| 2025-12-30 | 74490000 KRW | — | |
| 2026-01-06 | 73990000 KRW | — | |
| 2026-01-13 | 73790000 KRW | — | |
| 2026-01-18 | 73490000 KRW | — | |
| 2026-01-21 | 73290000 KRW | — | |
| 2026-01-27 | 72990000 KRW | — | |
| 2026-02-06 | 72790000 KRW | — | |
| 2026-02-09 | 72490000 KRW | — | |
| 2026-02-13 | 72290000 KRW | — | |
| 2026-02-15 | 71990000 KRW | — | |
| 2026-02-22 | 71490000 KRW | — | |
| 2026-02-24 | 71390000 KRW | — | |
| 2026-02-25 | 71290000 KRW | — | |
| 2026-02-27 | 70990000 KRW | — | |
| 2026-03-07 | 69990000 KRW | — | |
| 2026-03-11 | 69790000 KRW | — | |
| 2026-03-13 | 69490000 KRW | — | |
| 2026-03-15 | 69290000 KRW | — | |
| 2026-03-16 | 68990000 KRW | — | |
| 2026-03-23 | 68790000 KRW | — | |
| 2026-03-25 | 68490000 KRW | — | |
| 2026-04-04 | 68290000 KRW | — | |
| 2026-04-09 | 67990000 KRW | — | |
| 2026-04-14 | 67790000 KRW | — | |
| 2026-04-17 | 67490000 KRW | — | |
| 2026-04-30 | 65990000 KRW | — | |
| 2026-05-02 | 65490000 KRW | — | |
| 2026-05-03 | 64990000 KRW | — | |
| 2026-05-06 | 63990000 KRW | — | |
| 2026-05-08 | 63490000 KRW | — | |
| 2026-05-12 | 62990000 KRW | — | |
| 2026-05-13 | 61990000 KRW | — | |
| 2026-05-14 | 66000000 KRW | — |

| Datum | Mit MwSt. | Ohne MwSt. | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-12-27 | 74990000 KRW | — | |
| 2025-12-30 | 74490000 KRW | — | |
| 2026-01-06 | 73990000 KRW | — | |
| 2026-01-13 | 73790000 KRW | — | |
| 2026-01-18 | 73490000 KRW | — | |
| 2026-01-21 | 73290000 KRW | — | |
| 2026-01-27 | 72990000 KRW | — | |
| 2026-02-06 | 72790000 KRW | — | |
| 2026-02-09 | 72490000 KRW | — | |
| 2026-02-13 | 72290000 KRW | — | |
| 2026-02-15 | 71990000 KRW | — | |
| 2026-02-22 | 71490000 KRW | — | |
| 2026-02-24 | 71390000 KRW | — | |
| 2026-02-25 | 71290000 KRW | — | |
| 2026-02-27 | 70990000 KRW | — | |
| 2026-03-07 | 69990000 KRW | — | |
| 2026-03-11 | 69790000 KRW | — | |
| 2026-03-13 | 69490000 KRW | — | |
| 2026-03-15 | 69290000 KRW | — | |
| 2026-03-16 | 68990000 KRW | — | |
| 2026-03-23 | 68790000 KRW | — | |
| 2026-03-25 | 68490000 KRW | — | |
| 2026-04-04 | 68290000 KRW | — | |
| 2026-04-09 | 67990000 KRW | — | |
| 2026-04-14 | 67790000 KRW | — | |
| 2026-04-17 | 67490000 KRW | — | |
| 2026-04-30 | 65990000 KRW | — | |
| 2026-05-02 | 65490000 KRW | — | |
| 2026-05-03 | 64990000 KRW | — | |
| 2026-05-06 | 63990000 KRW | — | |
| 2026-05-08 | 63490000 KRW | — | |
| 2026-05-12 | 62990000 KRW | — | |
| 2026-05-13 | 61990000 KRW | — | |
| 2026-05-14 | 66000000 KRW | — |
| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.

| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.
Der Preis wird mit aktuellen ähnlichen Fahrzeugen auf dem Markt verglichen. Die Bewertung ist neutral und stellt keine Werbung dar.
| ✅ Berücksichtigt | ❌ Nicht berücksichtigt |
|---|---|
| Marke / Modell / Karosserietyp | Reparaturen und Wartung |
| Baujahr / Kilometerstand / Motor | Optischer Zustand, Anzeigentext |
| Region | Ausstattung und Optionen |