| Datum | Preis mit MwSt. | Preis ohne MwSt. | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 109500000 KRW | — | |
| 2025-12-02 | 104500000 KRW | — | |
| 2025-12-08 | 98500000 KRW | — | |
| 2025-12-15 | 96500000 KRW | — | |
| 2025-12-23 | 93500000 KRW | — | |
| 2025-12-30 | 91500000 KRW | — | |
| 2026-01-06 | 89900000 KRW | — | |
| 2026-01-12 | 87900000 KRW | — | |
| 2026-01-16 | 86900000 KRW | — | |
| 2026-01-27 | 85900000 KRW | — | |
| 2026-02-09 | 85200000 KRW | — | |
| 2026-02-23 | 83900000 KRW | — | |
| 2026-03-06 | 82900000 KRW | — | |
| 2026-03-13 | 79900000 KRW | — | |
| 2026-03-24 | 76900000 KRW | — | |
| 2026-04-07 | 99990000 KRW | — | |
| 2026-04-10 | 72500000 KRW | — | |
| 2026-04-12 | 99990000 KRW | — |

| Datum | Mit MwSt. | Ohne MwSt. | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 109500000 KRW | — | |
| 2025-12-02 | 104500000 KRW | — | |
| 2025-12-08 | 98500000 KRW | — | |
| 2025-12-15 | 96500000 KRW | — | |
| 2025-12-23 | 93500000 KRW | — | |
| 2025-12-30 | 91500000 KRW | — | |
| 2026-01-06 | 89900000 KRW | — | |
| 2026-01-12 | 87900000 KRW | — | |
| 2026-01-16 | 86900000 KRW | — | |
| 2026-01-27 | 85900000 KRW | — | |
| 2026-02-09 | 85200000 KRW | — | |
| 2026-02-23 | 83900000 KRW | — | |
| 2026-03-06 | 82900000 KRW | — | |
| 2026-03-13 | 79900000 KRW | — | |
| 2026-03-24 | 76900000 KRW | — | |
| 2026-04-07 | 99990000 KRW | — | |
| 2026-04-10 | 72500000 KRW | — | |
| 2026-04-12 | 99990000 KRW | — |
| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.

| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.
Der Preis wird mit aktuellen ähnlichen Fahrzeugen auf dem Markt verglichen. Die Bewertung ist neutral und stellt keine Werbung dar.
| ✅ Berücksichtigt | ❌ Nicht berücksichtigt |
|---|---|
| Marke / Modell / Karosserietyp | Reparaturen und Wartung |
| Baujahr / Kilometerstand / Motor | Optischer Zustand, Anzeigentext |
| Region | Ausstattung und Optionen |