Gebrauchtwagen Rumänien / Audi / A4 / 2020
| Datum | Preis mit MwSt. | Preis ohne MwSt. | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | 22 400 EUR | — | |
| 2025-11-06 | 22 350 EUR | — | |
| 2025-11-07 | 21 990 EUR | — | |
| 2025-11-12 | 21 950 EUR | — | |
| 2025-11-18 | 21 850 EUR | — | |
| 2025-11-28 | 21 800 EUR | — | |
| 2025-11-30 | 21 500 EUR | — | |
| 2025-12-03 | 21 490 EUR | — | |
| 2025-12-11 | 21 450 EUR | — | |
| 2025-12-14 | 21 490 EUR | — | |
| 2025-12-15 | 21 300 EUR | — | |
| 2025-12-17 | 21 990 EUR | — | |
| 2025-12-27 | 21 950 EUR | — | |
| 2026-01-08 | 21 450 EUR | — | |
| 2026-01-15 | 22 390 EUR | — | |
| 2026-01-19 | 21 990 EUR | — | |
| 2026-01-24 | 21 970 EUR | — | |
| 2026-01-28 | 21 870 EUR | — | |
| 2026-01-31 | 21 690 EUR | — |

| Datum | Mit MwSt. | Ohne MwSt. | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | 22 400 EUR | — | |
| 2025-11-06 | 22 350 EUR | — | |
| 2025-11-07 | 21 990 EUR | — | |
| 2025-11-12 | 21 950 EUR | — | |
| 2025-11-18 | 21 850 EUR | — | |
| 2025-11-28 | 21 800 EUR | — | |
| 2025-11-30 | 21 500 EUR | — | |
| 2025-12-03 | 21 490 EUR | — | |
| 2025-12-11 | 21 450 EUR | — | |
| 2025-12-14 | 21 490 EUR | — | |
| 2025-12-15 | 21 300 EUR | — | |
| 2025-12-17 | 21 990 EUR | — | |
| 2025-12-27 | 21 950 EUR | — | |
| 2026-01-08 | 21 450 EUR | — | |
| 2026-01-15 | 22 390 EUR | — | |
| 2026-01-19 | 21 990 EUR | — | |
| 2026-01-24 | 21 970 EUR | — | |
| 2026-01-28 | 21 870 EUR | — | |
| 2026-01-31 | 21 690 EUR | — |
| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.

| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.
Der Preis wird mit aktuellen ähnlichen Fahrzeugen auf dem Markt verglichen. Die Bewertung ist neutral und stellt keine Werbung dar.
| ✅ Berücksichtigt | ❌ Nicht berücksichtigt |
|---|---|
| Marke / Modell / Karosserietyp | Reparaturen und Wartung |
| Baujahr / Kilometerstand / Motor | Optischer Zustand, Anzeigentext |
| Region | Ausstattung und Optionen |