| Datum | Preis mit MwSt. | Preis ohne MwSt. | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 73700000 KRW | — | |
| 2026-01-12 | 72700000 KRW | — | |
| 2026-02-02 | 70900000 KRW | — | |
| 2026-02-14 | 72900000 KRW | — | |
| 2026-02-19 | 70900000 KRW | — | |
| 2026-02-23 | 69900000 KRW | — | |
| 2026-02-27 | 71400000 KRW | — | |
| 2026-03-03 | 69400000 KRW | — | |
| 2026-03-15 | 70700000 KRW | — | |
| 2026-03-31 | 71800000 KRW | — | |
| 2026-05-31 | 68800000 KRW | — | |
| 2026-06-01 | 71800000 KRW | — |

| Datum | Mit MwSt. | Ohne MwSt. | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 73700000 KRW | — | |
| 2026-01-12 | 72700000 KRW | — | |
| 2026-02-02 | 70900000 KRW | — | |
| 2026-02-14 | 72900000 KRW | — | |
| 2026-02-19 | 70900000 KRW | — | |
| 2026-02-23 | 69900000 KRW | — | |
| 2026-02-27 | 71400000 KRW | — | |
| 2026-03-03 | 69400000 KRW | — | |
| 2026-03-15 | 70700000 KRW | — | |
| 2026-03-31 | 71800000 KRW | — | |
| 2026-05-31 | 68800000 KRW | — | |
| 2026-06-01 | 71800000 KRW | — |
| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.

| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.
Der Preis wird mit aktuellen ähnlichen Fahrzeugen auf dem Markt verglichen. Die Bewertung ist neutral und stellt keine Werbung dar.
| ✅ Berücksichtigt | ❌ Nicht berücksichtigt |
|---|---|
| Marke / Modell / Karosserietyp | Reparaturen und Wartung |
| Baujahr / Kilometerstand / Motor | Optischer Zustand, Anzeigentext |
| Region | Ausstattung und Optionen |