| Datum | Preis mit MwSt. | Preis ohne MwSt. | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 39 490 EUR | 32 636 EUR | |
| 2025-10-03 | 38 990 EUR | 32 223 EUR | |
| 2025-10-10 | 38 489 EUR | 31 809 EUR | |
| 2025-10-23 | 37 989 EUR | 31 396 EUR | |
| 2025-10-27 | 37 489 EUR | 30 983 EUR | |
| 2025-10-31 | 36 990 EUR | 30 570 EUR | |
| 2025-11-07 | 35 990 EUR | 29 744 EUR | |
| 2025-11-27 | 35 789 EUR | 29 578 EUR | |
| 2025-12-02 | 35 590 EUR | 29 413 EUR | |
| 2025-12-08 | 35 389 EUR | 29 247 EUR | |
| 2025-12-12 | 34 990 EUR | 28 917 EUR | |
| 2025-12-16 | 35 389 EUR | 29 247 EUR |

| Datum | Mit MwSt. | Ohne MwSt. | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 39 490 EUR | 32 636 EUR | |
| 2025-10-03 | 38 990 EUR | 32 223 EUR | |
| 2025-10-10 | 38 489 EUR | 31 809 EUR | |
| 2025-10-23 | 37 989 EUR | 31 396 EUR | |
| 2025-10-27 | 37 489 EUR | 30 983 EUR | |
| 2025-10-31 | 36 990 EUR | 30 570 EUR | |
| 2025-11-07 | 35 990 EUR | 29 744 EUR | |
| 2025-11-27 | 35 789 EUR | 29 578 EUR | |
| 2025-12-02 | 35 590 EUR | 29 413 EUR | |
| 2025-12-08 | 35 389 EUR | 29 247 EUR | |
| 2025-12-12 | 34 990 EUR | 28 917 EUR | |
| 2025-12-16 | 35 389 EUR | 29 247 EUR |
| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.

| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.
Der Preis wird mit aktuellen ähnlichen Fahrzeugen auf dem Markt verglichen. Die Bewertung ist neutral und stellt keine Werbung dar.
| ✅ Berücksichtigt | ❌ Nicht berücksichtigt |
|---|---|
| Marke / Modell / Karosserietyp | Reparaturen und Wartung |
| Baujahr / Kilometerstand / Motor | Optischer Zustand, Anzeigentext |
| Region | Ausstattung und Optionen |