| Datum | Preis mit MwSt. | Preis ohne MwSt. | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | 44490000 KRW | — | |
| 2025-11-30 | 43990000 KRW | — | |
| 2025-12-07 | 43490000 KRW | — | |
| 2025-12-18 | 43390000 KRW | — | |
| 2025-12-25 | 43190000 KRW | — | |
| 2025-12-27 | 42990000 KRW | — | |
| 2026-03-25 | 42490000 KRW | — | |
| 2026-03-28 | 41890000 KRW | — | |
| 2026-03-29 | 41490000 KRW | — | |
| 2026-04-01 | 40990000 KRW | — | |
| 2026-04-08 | 40490000 KRW | — | |
| 2026-04-13 | 39990000 KRW | — | |
| 2026-05-15 | 38990000 KRW | — | |
| 2026-05-19 | 38490000 KRW | — | |
| 2026-05-21 | 37990000 KRW | — | |
| 2026-05-27 | 37490000 KRW | — |

| Datum | Mit MwSt. | Ohne MwSt. | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | 44490000 KRW | — | |
| 2025-11-30 | 43990000 KRW | — | |
| 2025-12-07 | 43490000 KRW | — | |
| 2025-12-18 | 43390000 KRW | — | |
| 2025-12-25 | 43190000 KRW | — | |
| 2025-12-27 | 42990000 KRW | — | |
| 2026-03-25 | 42490000 KRW | — | |
| 2026-03-28 | 41890000 KRW | — | |
| 2026-03-29 | 41490000 KRW | — | |
| 2026-04-01 | 40990000 KRW | — | |
| 2026-04-08 | 40490000 KRW | — | |
| 2026-04-13 | 39990000 KRW | — | |
| 2026-05-15 | 38990000 KRW | — | |
| 2026-05-19 | 38490000 KRW | — | |
| 2026-05-21 | 37990000 KRW | — | |
| 2026-05-27 | 37490000 KRW | — |
| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.

| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.
Der Preis wird mit aktuellen ähnlichen Fahrzeugen auf dem Markt verglichen. Die Bewertung ist neutral und stellt keine Werbung dar.
| ✅ Berücksichtigt | ❌ Nicht berücksichtigt |
|---|---|
| Marke / Modell / Karosserietyp | Reparaturen und Wartung |
| Baujahr / Kilometerstand / Motor | Optischer Zustand, Anzeigentext |
| Region | Ausstattung und Optionen |