Gebrauchtwagen Polen / BMW / 4 Series / 2016
| Datum | Preis mit MwSt. | Preis ohne MwSt. | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 124 900 PLN | — | |
| 2025-08-27 | 123 900 PLN | — | |
| 2025-08-30 | 122 900 PLN | — | |
| 2025-09-06 | 121 900 PLN | — | |
| 2025-09-19 | 119 990 PLN | — | |
| 2025-09-28 | 118 900 PLN | — | |
| 2025-10-16 | 117 900 PLN | — | |
| 2025-10-23 | 116 900 PLN | — | |
| 2025-10-28 | 115 900 PLN | — | |
| 2025-11-08 | 114 900 PLN | — | |
| 2025-11-16 | 109 999 PLN | — | |
| 2026-03-24 | 107 900 PLN | — | |
| 2026-03-27 | 104 900 PLN | — | |
| 2026-03-29 | 103 900 PLN | — | |
| 2026-04-19 | 105 900 PLN | — | |
| 2026-04-21 | 103 900 PLN | — | |
| 2026-05-04 | 99 990 PLN | — | |
| 2026-05-13 | 98 900 PLN | — | |
| 2026-05-26 | 97 900 PLN | — | |
| 2026-05-31 | 95 900 PLN | — | |
| 2026-06-06 | 94 900 PLN | — | |
| 2026-06-26 | 92 900 PLN | — |

| Datum | Mit MwSt. | Ohne MwSt. | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 124 900 PLN | — | |
| 2025-08-27 | 123 900 PLN | — | |
| 2025-08-30 | 122 900 PLN | — | |
| 2025-09-06 | 121 900 PLN | — | |
| 2025-09-19 | 119 990 PLN | — | |
| 2025-09-28 | 118 900 PLN | — | |
| 2025-10-16 | 117 900 PLN | — | |
| 2025-10-23 | 116 900 PLN | — | |
| 2025-10-28 | 115 900 PLN | — | |
| 2025-11-08 | 114 900 PLN | — | |
| 2025-11-16 | 109 999 PLN | — | |
| 2026-03-24 | 107 900 PLN | — | |
| 2026-03-27 | 104 900 PLN | — | |
| 2026-03-29 | 103 900 PLN | — | |
| 2026-04-19 | 105 900 PLN | — | |
| 2026-04-21 | 103 900 PLN | — | |
| 2026-05-04 | 99 990 PLN | — | |
| 2026-05-13 | 98 900 PLN | — | |
| 2026-05-26 | 97 900 PLN | — | |
| 2026-05-31 | 95 900 PLN | — | |
| 2026-06-06 | 94 900 PLN | — | |
| 2026-06-26 | 92 900 PLN | — |
| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.

| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.
Der Preis wird mit aktuellen ähnlichen Fahrzeugen auf dem Markt verglichen. Die Bewertung ist neutral und stellt keine Werbung dar.
| ✅ Berücksichtigt | ❌ Nicht berücksichtigt |
|---|---|
| Marke / Modell / Karosserietyp | Reparaturen und Wartung |
| Baujahr / Kilometerstand / Motor | Optischer Zustand, Anzeigentext |
| Region | Ausstattung und Optionen |