BMW 2 Series 2025 (3.0 Benzin) | Getriebe: Automatik | VIN WBA51CM0808F61949

311 800 PLN
Hoher Preis

Preisänderungsverlauf

Datum Preis mit MwSt. Preis ohne MwSt. Änderung
2025-07-14 311 800 PLN
2025-10-03 338 200 PLN
2025-10-03 311 800 PLN
2025-10-03 338 200 PLN
2025-10-03 311 800 PLN
2025-10-04 352 100 PLN
2025-10-04 311 800 PLN
2025-10-04 352 100 PLN
2025-10-04 311 800 PLN
2025-10-05 352 100 PLN
2025-10-05 311 800 PLN
2025-10-05 352 100 PLN
2025-10-05 311 800 PLN
2025-10-06 352 100 PLN
2025-10-06 311 800 PLN
2025-10-06 352 100 PLN
2025-10-06 311 800 PLN
2025-10-07 352 100 PLN
2025-10-07 311 800 PLN
2025-10-07 352 100 PLN
2025-10-07 311 800 PLN
2025-10-08 352 100 PLN
2025-10-08 311 800 PLN
2025-10-08 352 100 PLN
2025-10-08 311 800 PLN
2025-10-09 352 100 PLN
2025-10-09 311 800 PLN
2025-10-09 352 100 PLN
2025-10-09 311 800 PLN
2025-10-10 352 100 PLN
2025-10-10 311 800 PLN
2025-10-11 352 100 PLN
2025-10-11 311 800 PLN
2025-10-11 352 100 PLN
2025-10-11 311 800 PLN
2025-10-12 352 100 PLN
2025-10-12 311 800 PLN
2025-10-12 352 100 PLN
2025-10-12 311 800 PLN
2025-10-13 352 100 PLN
2025-10-13 311 800 PLN
2025-10-13 334 600 PLN
2025-10-13 311 800 PLN
2025-10-14 334 600 PLN
2025-10-14 311 800 PLN
2025-10-14 334 600 PLN
2025-10-14 311 800 PLN
2025-10-14 334 600 PLN
2025-10-14 311 800 PLN
2025-10-15 334 600 PLN
2025-10-15 311 800 PLN
2025-10-15 334 600 PLN
2025-10-15 311 800 PLN
2025-10-16 334 600 PLN
2025-10-16 311 800 PLN
2025-10-16 334 600 PLN
2025-10-16 311 800 PLN
2025-10-17 334 600 PLN
2025-10-17 311 800 PLN
2025-10-17 334 600 PLN
2025-10-17 311 800 PLN
2025-10-18 334 600 PLN
2025-10-18 311 800 PLN
2025-10-18 334 600 PLN
2025-10-18 311 800 PLN
2025-10-19 334 600 PLN
2025-10-19 311 800 PLN
2025-10-19 334 600 PLN
2025-10-19 311 800 PLN
2025-10-20 334 600 PLN
2025-10-20 311 800 PLN
2025-10-20 334 600 PLN
2025-10-20 311 800 PLN
2025-10-21 334 600 PLN
2025-10-21 311 800 PLN
2025-10-21 334 600 PLN
2025-10-21 311 800 PLN
2025-10-22 334 600 PLN
2025-10-22 311 800 PLN
2025-10-22 334 600 PLN
2025-10-22 311 800 PLN
2025-10-23 334 600 PLN
2025-10-23 311 800 PLN
2025-10-23 334 600 PLN
2025-10-23 311 800 PLN
2025-10-25 334 600 PLN
2025-10-25 311 800 PLN
2025-10-25 334 600 PLN
2025-10-25 311 800 PLN
2025-10-26 334 600 PLN
2025-10-26 311 800 PLN
2025-10-26 334 600 PLN
2025-10-26 311 800 PLN
2025-10-27 334 600 PLN
2025-10-27 311 800 PLN
2025-10-27 334 600 PLN
2025-10-27 311 800 PLN
2025-10-28 334 600 PLN
2025-10-28 311 800 PLN
2025-10-28 334 600 PLN
2025-10-28 311 800 PLN
2025-10-29 334 600 PLN
2025-10-29 311 800 PLN
2025-10-29 334 600 PLN
2025-10-29 311 800 PLN
2025-10-30 334 600 PLN
2025-10-30 311 800 PLN
2025-10-30 334 600 PLN
2025-10-30 311 800 PLN
2025-10-31 334 600 PLN
2025-10-31 311 800 PLN
2025-11-02 334 600 PLN
2025-11-02 311 800 PLN
2025-11-02 334 600 PLN
2025-11-02 311 800 PLN
2025-11-03 334 600 PLN
2025-11-03 311 800 PLN
2025-11-03 334 600 PLN
2025-11-03 311 800 PLN
2025-11-04 334 600 PLN
2025-11-04 311 800 PLN
2025-11-04 334 600 PLN
2025-11-04 311 800 PLN
2025-11-05 334 600 PLN
2025-11-05 311 800 PLN
2025-11-05 334 600 PLN
2025-11-05 311 800 PLN
2025-11-06 334 600 PLN
2025-11-06 311 800 PLN
2025-11-06 334 600 PLN
2025-11-06 311 800 PLN
2025-11-07 334 600 PLN
2025-11-07 311 800 PLN
2025-11-07 334 600 PLN
2025-11-07 311 800 PLN
2025-11-08 334 600 PLN
2025-11-08 311 800 PLN
2025-11-08 334 600 PLN
2025-11-08 311 800 PLN
2025-11-09 334 600 PLN
2025-11-09 311 800 PLN
2025-11-09 334 600 PLN
2025-11-09 311 800 PLN
2025-11-10 334 600 PLN
2025-11-10 311 800 PLN
2025-11-10 334 600 PLN
2025-11-10 311 800 PLN
2025-11-11 334 600 PLN
2025-11-11 311 800 PLN
2025-11-11 334 600 PLN
2025-11-12 311 800 PLN
2025-11-13 334 600 PLN
2025-11-13 311 800 PLN
2025-11-13 334 600 PLN
2025-11-13 311 800 PLN
2025-11-14 334 600 PLN
2025-11-14 311 800 PLN
2025-11-14 334 600 PLN
2025-11-14 311 800 PLN
2025-11-15 334 600 PLN
2025-11-15 311 800 PLN
2025-11-15 334 600 PLN
2025-11-15 311 800 PLN
2025-11-16 334 600 PLN
2025-11-16 311 800 PLN
2025-11-16 334 600 PLN
2025-11-16 311 800 PLN
2025-11-17 334 600 PLN
2025-11-17 311 800 PLN
2025-11-17 334 600 PLN
2025-11-17 311 800 PLN
2025-11-18 334 600 PLN
2025-11-18 311 800 PLN
2025-11-18 334 600 PLN
2025-11-18 311 800 PLN
2025-11-19 334 600 PLN
2025-11-19 311 800 PLN
2025-11-19 334 600 PLN
2025-11-19 311 800 PLN
2025-11-20 334 600 PLN
2025-11-20 311 800 PLN
2025-11-20 334 600 PLN
2025-11-20 311 800 PLN
2025-11-21 334 600 PLN
2025-11-21 311 800 PLN
2025-11-21 334 600 PLN
2025-11-21 311 800 PLN
2025-11-22 334 600 PLN
2025-11-22 311 800 PLN
2025-11-22 334 600 PLN
2025-11-22 311 800 PLN
2025-11-23 334 600 PLN
2025-11-23 311 800 PLN
2025-11-23 334 600 PLN
2025-11-23 311 800 PLN
2025-11-24 334 600 PLN
2025-11-24 311 800 PLN
2025-11-24 334 600 PLN
2025-11-24 311 800 PLN
2025-11-25 334 600 PLN
2025-11-25 311 800 PLN
2025-11-25 334 600 PLN
2025-11-25 311 800 PLN
2025-11-26 334 600 PLN
2025-11-26 311 800 PLN
2025-11-27 334 600 PLN
2025-11-27 311 800 PLN
2025-11-27 334 600 PLN
2025-11-27 311 800 PLN
2025-11-28 334 600 PLN
2025-11-28 311 800 PLN
2025-11-28 334 600 PLN
2025-11-28 311 800 PLN
2025-11-29 334 600 PLN
2025-11-29 311 800 PLN
2025-11-29 334 600 PLN
2025-11-29 311 800 PLN
2025-11-30 334 600 PLN
2025-11-30 311 800 PLN
2025-11-30 334 600 PLN
2025-11-30 311 800 PLN
2025-12-01 334 600 PLN
2025-12-01 311 800 PLN
2025-12-01 334 600 PLN
2025-12-01 311 800 PLN
2025-12-02 334 600 PLN
2025-12-02 311 800 PLN
2025-12-02 334 600 PLN
2025-12-02 311 800 PLN
2025-12-03 334 600 PLN
2025-12-03 311 800 PLN
2025-12-03 334 600 PLN
2025-12-03 311 800 PLN
2025-12-04 334 600 PLN
2025-12-04 311 800 PLN
2025-12-04 334 600 PLN
2025-12-04 311 800 PLN
2025-12-05 334 600 PLN
2025-12-05 311 800 PLN
2025-12-05 334 600 PLN
2025-12-05 311 800 PLN
2025-12-06 334 600 PLN
2025-12-06 311 800 PLN
2025-12-06 334 600 PLN
2025-12-06 311 800 PLN
2025-12-07 334 600 PLN
2025-12-07 311 800 PLN
2025-12-07 334 600 PLN
2025-12-07 311 800 PLN
2025-12-08 334 600 PLN
2025-12-08 311 800 PLN
2025-12-08 334 600 PLN
2025-12-08 311 800 PLN
2025-12-09 334 600 PLN
2025-12-09 311 800 PLN
2025-12-09 334 600 PLN
2025-12-09 311 800 PLN
2025-12-10 334 600 PLN
2025-12-10 311 800 PLN
2025-12-10 334 600 PLN
2025-12-10 311 800 PLN
  • Inseriert am: 14.07.2025
  • Anzeigenalter: 325 Tage
  • Land: Polen
  • Quelle: otomoto.pl
  • Losnummer: 6138676021
  • Fahrzeugzustand: Neu
  • Verkäufertyp: Händler
  • Verkäufer: Premium Arena
  • VIN: WBA51CM0808F61949

Preisänderungsverlauf

Datum Mit MwSt. Ohne MwSt. Δ
2025-07-14 311 800 PLN
2025-10-03 338 200 PLN
2025-10-03 311 800 PLN
2025-10-03 338 200 PLN
2025-10-03 311 800 PLN
2025-10-04 352 100 PLN
2025-10-04 311 800 PLN
2025-10-04 352 100 PLN
2025-10-04 311 800 PLN
2025-10-05 352 100 PLN
2025-10-05 311 800 PLN
2025-10-05 352 100 PLN
2025-10-05 311 800 PLN
2025-10-06 352 100 PLN
2025-10-06 311 800 PLN
2025-10-06 352 100 PLN
2025-10-06 311 800 PLN
2025-10-07 352 100 PLN
2025-10-07 311 800 PLN
2025-10-07 352 100 PLN
2025-10-07 311 800 PLN
2025-10-08 352 100 PLN
2025-10-08 311 800 PLN
2025-10-08 352 100 PLN
2025-10-08 311 800 PLN
2025-10-09 352 100 PLN
2025-10-09 311 800 PLN
2025-10-09 352 100 PLN
2025-10-09 311 800 PLN
2025-10-10 352 100 PLN
2025-10-10 311 800 PLN
2025-10-11 352 100 PLN
2025-10-11 311 800 PLN
2025-10-11 352 100 PLN
2025-10-11 311 800 PLN
2025-10-12 352 100 PLN
2025-10-12 311 800 PLN
2025-10-12 352 100 PLN
2025-10-12 311 800 PLN
2025-10-13 352 100 PLN
2025-10-13 311 800 PLN
2025-10-13 334 600 PLN
2025-10-13 311 800 PLN
2025-10-14 334 600 PLN
2025-10-14 311 800 PLN
2025-10-14 334 600 PLN
2025-10-14 311 800 PLN
2025-10-14 334 600 PLN
2025-10-14 311 800 PLN
2025-10-15 334 600 PLN
2025-10-15 311 800 PLN
2025-10-15 334 600 PLN
2025-10-15 311 800 PLN
2025-10-16 334 600 PLN
2025-10-16 311 800 PLN
2025-10-16 334 600 PLN
2025-10-16 311 800 PLN
2025-10-17 334 600 PLN
2025-10-17 311 800 PLN
2025-10-17 334 600 PLN
2025-10-17 311 800 PLN
2025-10-18 334 600 PLN
2025-10-18 311 800 PLN
2025-10-18 334 600 PLN
2025-10-18 311 800 PLN
2025-10-19 334 600 PLN
2025-10-19 311 800 PLN
2025-10-19 334 600 PLN
2025-10-19 311 800 PLN
2025-10-20 334 600 PLN
2025-10-20 311 800 PLN
2025-10-20 334 600 PLN
2025-10-20 311 800 PLN
2025-10-21 334 600 PLN
2025-10-21 311 800 PLN
2025-10-21 334 600 PLN
2025-10-21 311 800 PLN
2025-10-22 334 600 PLN
2025-10-22 311 800 PLN
2025-10-22 334 600 PLN
2025-10-22 311 800 PLN
2025-10-23 334 600 PLN
2025-10-23 311 800 PLN
2025-10-23 334 600 PLN
2025-10-23 311 800 PLN
2025-10-25 334 600 PLN
2025-10-25 311 800 PLN
2025-10-25 334 600 PLN
2025-10-25 311 800 PLN
2025-10-26 334 600 PLN
2025-10-26 311 800 PLN
2025-10-26 334 600 PLN
2025-10-26 311 800 PLN
2025-10-27 334 600 PLN
2025-10-27 311 800 PLN
2025-10-27 334 600 PLN
2025-10-27 311 800 PLN
2025-10-28 334 600 PLN
2025-10-28 311 800 PLN
2025-10-28 334 600 PLN
2025-10-28 311 800 PLN
2025-10-29 334 600 PLN
2025-10-29 311 800 PLN
2025-10-29 334 600 PLN
2025-10-29 311 800 PLN
2025-10-30 334 600 PLN
2025-10-30 311 800 PLN
2025-10-30 334 600 PLN
2025-10-30 311 800 PLN
2025-10-31 334 600 PLN
2025-10-31 311 800 PLN
2025-11-02 334 600 PLN
2025-11-02 311 800 PLN
2025-11-02 334 600 PLN
2025-11-02 311 800 PLN
2025-11-03 334 600 PLN
2025-11-03 311 800 PLN
2025-11-03 334 600 PLN
2025-11-03 311 800 PLN
2025-11-04 334 600 PLN
2025-11-04 311 800 PLN
2025-11-04 334 600 PLN
2025-11-04 311 800 PLN
2025-11-05 334 600 PLN
2025-11-05 311 800 PLN
2025-11-05 334 600 PLN
2025-11-05 311 800 PLN
2025-11-06 334 600 PLN
2025-11-06 311 800 PLN
2025-11-06 334 600 PLN
2025-11-06 311 800 PLN
2025-11-07 334 600 PLN
2025-11-07 311 800 PLN
2025-11-07 334 600 PLN
2025-11-07 311 800 PLN
2025-11-08 334 600 PLN
2025-11-08 311 800 PLN
2025-11-08 334 600 PLN
2025-11-08 311 800 PLN
2025-11-09 334 600 PLN
2025-11-09 311 800 PLN
2025-11-09 334 600 PLN
2025-11-09 311 800 PLN
2025-11-10 334 600 PLN
2025-11-10 311 800 PLN
2025-11-10 334 600 PLN
2025-11-10 311 800 PLN
2025-11-11 334 600 PLN
2025-11-11 311 800 PLN
2025-11-11 334 600 PLN
2025-11-12 311 800 PLN
2025-11-13 334 600 PLN
2025-11-13 311 800 PLN
2025-11-13 334 600 PLN
2025-11-13 311 800 PLN
2025-11-14 334 600 PLN
2025-11-14 311 800 PLN
2025-11-14 334 600 PLN
2025-11-14 311 800 PLN
2025-11-15 334 600 PLN
2025-11-15 311 800 PLN
2025-11-15 334 600 PLN
2025-11-15 311 800 PLN
2025-11-16 334 600 PLN
2025-11-16 311 800 PLN
2025-11-16 334 600 PLN
2025-11-16 311 800 PLN
2025-11-17 334 600 PLN
2025-11-17 311 800 PLN
2025-11-17 334 600 PLN
2025-11-17 311 800 PLN
2025-11-18 334 600 PLN
2025-11-18 311 800 PLN
2025-11-18 334 600 PLN
2025-11-18 311 800 PLN
2025-11-19 334 600 PLN
2025-11-19 311 800 PLN
2025-11-19 334 600 PLN
2025-11-19 311 800 PLN
2025-11-20 334 600 PLN
2025-11-20 311 800 PLN
2025-11-20 334 600 PLN
2025-11-20 311 800 PLN
2025-11-21 334 600 PLN
2025-11-21 311 800 PLN
2025-11-21 334 600 PLN
2025-11-21 311 800 PLN
2025-11-22 334 600 PLN
2025-11-22 311 800 PLN
2025-11-22 334 600 PLN
2025-11-22 311 800 PLN
2025-11-23 334 600 PLN
2025-11-23 311 800 PLN
2025-11-23 334 600 PLN
2025-11-23 311 800 PLN
2025-11-24 334 600 PLN
2025-11-24 311 800 PLN
2025-11-24 334 600 PLN
2025-11-24 311 800 PLN
2025-11-25 334 600 PLN
2025-11-25 311 800 PLN
2025-11-25 334 600 PLN
2025-11-25 311 800 PLN
2025-11-26 334 600 PLN
2025-11-26 311 800 PLN
2025-11-27 334 600 PLN
2025-11-27 311 800 PLN
2025-11-27 334 600 PLN
2025-11-27 311 800 PLN
2025-11-28 334 600 PLN
2025-11-28 311 800 PLN
2025-11-28 334 600 PLN
2025-11-28 311 800 PLN
2025-11-29 334 600 PLN
2025-11-29 311 800 PLN
2025-11-29 334 600 PLN
2025-11-29 311 800 PLN
2025-11-30 334 600 PLN
2025-11-30 311 800 PLN
2025-11-30 334 600 PLN
2025-11-30 311 800 PLN
2025-12-01 334 600 PLN
2025-12-01 311 800 PLN
2025-12-01 334 600 PLN
2025-12-01 311 800 PLN
2025-12-02 334 600 PLN
2025-12-02 311 800 PLN
2025-12-02 334 600 PLN
2025-12-02 311 800 PLN
2025-12-03 334 600 PLN
2025-12-03 311 800 PLN
2025-12-03 334 600 PLN
2025-12-03 311 800 PLN
2025-12-04 334 600 PLN
2025-12-04 311 800 PLN
2025-12-04 334 600 PLN
2025-12-04 311 800 PLN
2025-12-05 334 600 PLN
2025-12-05 311 800 PLN
2025-12-05 334 600 PLN
2025-12-05 311 800 PLN
2025-12-06 334 600 PLN
2025-12-06 311 800 PLN
2025-12-06 334 600 PLN
2025-12-06 311 800 PLN
2025-12-07 334 600 PLN
2025-12-07 311 800 PLN
2025-12-07 334 600 PLN
2025-12-07 311 800 PLN
2025-12-08 334 600 PLN
2025-12-08 311 800 PLN
2025-12-08 334 600 PLN
2025-12-08 311 800 PLN
2025-12-09 334 600 PLN
2025-12-09 311 800 PLN
2025-12-09 334 600 PLN
2025-12-09 311 800 PLN
2025-12-10 334 600 PLN
2025-12-10 311 800 PLN
2025-12-10 334 600 PLN
2025-12-10 311 800 PLN
Zollrechner
Fahrzeugpreis (€) ?
Herkunftsland
Bestimmungsland
Hubraum (cm³) ?
Kraftstoffart
Baujahr

Zusatzkosten gesamt
Fahrzeugpreis + alle Gebühren

⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.

Technische Hauptmerkmale

  • Baujahr: 2025 jahr
  • Kilometerstand: 5 km
  • Karosserietyp: Coupé
  • Kraftstoffart: Benzin
  • Motorgröße: 2998 cm3
  • Leistung: 374 HP
  • Getriebe: Automatik

Außen

  • Türen: 3
  • Farbe: Weiß

Innenausstattung

  • Sitzplätz: 4

Weitere Informationen

  • Allradantrieb: Ja

Ausstattung

49
  • Start/Stopp-System
  • LED-Innenbeleuchtung
  • Toter-Winkel-Assistent (Sensor)
  • Sportlenkrad
  • Fernlicht-Assistent
  • Android Auto
  • Tagfahrlicht
  • Rückwärtige Parkkamera
  • Fenster - Getönte Scheiben hinten
  • Lederlenkrad
  • Elektrisch verstellbarer Fahrersitz
  • Elektrisch verstellbare Seitenspiegel
  • Elektronische Reifendruckkontrolle
  • Bluetooth-Schnittstelle
  • ESP
  • Abstandsregelung vorne (beim Einparken)
  • Traktionskontrolle
  • Beheizter Beifahrersitz
  • Tonanlage
  • Fahrer-Airbag-Rückhaltesystem
  • Isofix (Befestigungspunkte für Kindersitze)
  • Elektrisch verstellbarer Beifahrersitz
  • Fahrspurassistent - Spurwechselkontrolle
  • Park Assistant - Parkassistent
  • Abstandsregelung hinten (beim Einparken)
  • Elektrische Fensterheber hinten
  • Apple CarPlay
  • Sitz mit Memory-Funktion
  • Elektrische Feststellbremse
  • Spurhalteassistent
  • USB-Buchse
  • Schalthebel am Lenkrad
  • Regensensor
  • Rückleuchten mit LED-Technik
  • System zur Erkennung von Verkehrszeichen
  • Beheiztes Lenkrad
  • Dämmerungssensor
  • Elektrische Fensterheber vorne
  • ABS
  • Lederpolsterung
  • Sportfahrwerk
  • Ein System, das vor einem möglichen Zusammenstoß warnt
  • Beifahrer-Airbag
  • Beheizter Fahrersitz
  • Aktiver Spurwechselassistent
  • Aktive Erkennung von Geschwindigkeitsbegrenzungsschildern
  • Luftschleier - vorne
  • Luftschleier - hinten
  • Servolenkung
Marktanalyse
BMW 2 Series 2025 Coupé Benzin Automatik ~3.0L < 30 000 km Polen
Marktpreisentwicklung und -aktivität. Obere und untere Grenzen bilden einen statistisch bereinigten Preiskorridor: jeweils 5% der extremen Hoch- und Tiefpreise werden ausgeschlossen. Grüne Zone — Lospreis unter dem Marktdurchschnitt, rote Zone — über dem Markt.
Hoher Preis
311 800 PLN
  • Inseriert am: 14.07.2025
  • Anzeigenalter: 325 Tage
  • Land: Polen
  • Quelle: otomoto.pl
  • Losnummer: 6138676021
  • Fahrzeugzustand: Neu
  • Verkäufertyp: Händler
  • Verkäufer: Premium Arena
  • VIN: WBA51CM0808F61949

Technische Hauptmerkmale

  • Baujahr: 2025 jahr
  • Kilometerstand: 5 km
  • Karosserietyp: Coupé
  • Kraftstoffart: Benzin
  • Motorgröße: 2998 cm3
  • Leistung: 374 HP
  • Getriebe: Automatik

Außen

  • Türen: 3
  • Farbe: Weiß

Innenausstattung

  • Sitzplätz: 4

Weitere Informationen

  • Allradantrieb: Ja
Zollrechner
Fahrzeugpreis (€) ?
Herkunftsland
Bestimmungsland
Hubraum (cm³) ?
Kraftstoffart
Baujahr

Zusatzkosten gesamt
Fahrzeugpreis + alle Gebühren

⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.