| Datum | Preis mit MwSt. | Preis ohne MwSt. | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | 44900000 KRW | — | |
| 2025-12-07 | 43900000 KRW | — | |
| 2025-12-13 | 42900000 KRW | — | |
| 2026-01-12 | 42400000 KRW | — | |
| 2026-01-17 | 41900000 KRW | — | |
| 2026-02-07 | 41400000 KRW | — | |
| 2026-03-07 | 40900000 KRW | — | |
| 2026-03-14 | 40400000 KRW | — | |
| 2026-03-21 | 39900000 KRW | — | |
| 2026-03-28 | 38900000 KRW | — | |
| 2026-04-04 | 37900000 KRW | — | |
| 2026-04-11 | 37400000 KRW | — | |
| 2026-04-16 | 37900000 KRW | — | |
| 2026-04-18 | 37400000 KRW | — | |
| 2026-04-26 | 36900000 KRW | — | |
| 2026-05-09 | 35900000 KRW | — | |
| 2026-05-16 | 34900000 KRW | — |

| Datum | Mit MwSt. | Ohne MwSt. | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | 44900000 KRW | — | |
| 2025-12-07 | 43900000 KRW | — | |
| 2025-12-13 | 42900000 KRW | — | |
| 2026-01-12 | 42400000 KRW | — | |
| 2026-01-17 | 41900000 KRW | — | |
| 2026-02-07 | 41400000 KRW | — | |
| 2026-03-07 | 40900000 KRW | — | |
| 2026-03-14 | 40400000 KRW | — | |
| 2026-03-21 | 39900000 KRW | — | |
| 2026-03-28 | 38900000 KRW | — | |
| 2026-04-04 | 37900000 KRW | — | |
| 2026-04-11 | 37400000 KRW | — | |
| 2026-04-16 | 37900000 KRW | — | |
| 2026-04-18 | 37400000 KRW | — | |
| 2026-04-26 | 36900000 KRW | — | |
| 2026-05-09 | 35900000 KRW | — | |
| 2026-05-16 | 34900000 KRW | — |
| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.

| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.
Der Preis wird mit aktuellen ähnlichen Fahrzeugen auf dem Markt verglichen. Die Bewertung ist neutral und stellt keine Werbung dar.
| ✅ Berücksichtigt | ❌ Nicht berücksichtigt |
|---|---|
| Marke / Modell / Karosserietyp | Reparaturen und Wartung |
| Baujahr / Kilometerstand / Motor | Optischer Zustand, Anzeigentext |
| Region | Ausstattung und Optionen |