| Datum | Preis mit MwSt. | Preis ohne MwSt. | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 34990000 KRW | — | |
| 2025-09-10 | 34700000 KRW | — | |
| 2025-09-17 | 34500000 KRW | — | |
| 2025-09-22 | 34990000 KRW | — | |
| 2025-09-28 | 33990000 KRW | — | |
| 2025-10-02 | 33800000 KRW | — | |
| 2025-10-05 | 33990000 KRW | — | |
| 2025-10-07 | 33800000 KRW | — | |
| 2025-10-09 | 34500000 KRW | — | |
| 2025-10-10 | 33990000 KRW | — | |
| 2025-10-12 | 34700000 KRW | — | |
| 2025-10-14 | 33990000 KRW | — | |
| 2025-10-20 | 34500000 KRW | — | |
| 2025-10-30 | 34700000 KRW | — | |
| 2025-11-01 | 34400000 KRW | — | |
| 2025-11-17 | 34200000 KRW | — | |
| 2025-11-18 | 33990000 KRW | — | |
| 2025-11-20 | 34400000 KRW | — | |
| 2025-11-24 | 33990000 KRW | — | |
| 2025-11-26 | 34300000 KRW | — | |
| 2025-11-28 | 33990000 KRW | — | |
| 2025-12-02 | 34200000 KRW | — | |
| 2025-12-09 | 33990000 KRW | — | |
| 2025-12-11 | 33700000 KRW | — | |
| 2025-12-20 | 34200000 KRW | — | |
| 2025-12-30 | 33900000 KRW | — | |
| 2025-12-31 | 34300000 KRW | — | |
| 2026-01-01 | 33990000 KRW | — | |
| 2026-01-03 | 33700000 KRW | — | |
| 2026-01-12 | 33400000 KRW | — | |
| 2026-01-18 | 33900000 KRW | — | |
| 2026-01-19 | 34300000 KRW | — | |
| 2026-01-20 | 33900000 KRW | — | |
| 2026-01-29 | 33700000 KRW | — | |
| 2026-02-01 | 33400000 KRW | — | |
| 2026-02-04 | 34700000 KRW | — | |
| 2026-02-07 | 34200000 KRW | — | |
| 2026-02-08 | 33990000 KRW | — | |
| 2026-02-09 | 35400000 KRW | — | |
| 2026-02-11 | 34700000 KRW | — | |
| 2026-02-12 | 33990000 KRW | — | |
| 2026-02-19 | 33700000 KRW | — | |
| 2026-02-20 | 33400000 KRW | — | |
| 2026-02-23 | 33900000 KRW | — | |
| 2026-02-28 | 99990000 KRW | — |

| Datum | Mit MwSt. | Ohne MwSt. | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 34990000 KRW | — | |
| 2025-09-10 | 34700000 KRW | — | |
| 2025-09-17 | 34500000 KRW | — | |
| 2025-09-22 | 34990000 KRW | — | |
| 2025-09-28 | 33990000 KRW | — | |
| 2025-10-02 | 33800000 KRW | — | |
| 2025-10-05 | 33990000 KRW | — | |
| 2025-10-07 | 33800000 KRW | — | |
| 2025-10-09 | 34500000 KRW | — | |
| 2025-10-10 | 33990000 KRW | — | |
| 2025-10-12 | 34700000 KRW | — | |
| 2025-10-14 | 33990000 KRW | — | |
| 2025-10-20 | 34500000 KRW | — | |
| 2025-10-30 | 34700000 KRW | — | |
| 2025-11-01 | 34400000 KRW | — | |
| 2025-11-17 | 34200000 KRW | — | |
| 2025-11-18 | 33990000 KRW | — | |
| 2025-11-20 | 34400000 KRW | — | |
| 2025-11-24 | 33990000 KRW | — | |
| 2025-11-26 | 34300000 KRW | — | |
| 2025-11-28 | 33990000 KRW | — | |
| 2025-12-02 | 34200000 KRW | — | |
| 2025-12-09 | 33990000 KRW | — | |
| 2025-12-11 | 33700000 KRW | — | |
| 2025-12-20 | 34200000 KRW | — | |
| 2025-12-30 | 33900000 KRW | — | |
| 2025-12-31 | 34300000 KRW | — | |
| 2026-01-01 | 33990000 KRW | — | |
| 2026-01-03 | 33700000 KRW | — | |
| 2026-01-12 | 33400000 KRW | — | |
| 2026-01-18 | 33900000 KRW | — | |
| 2026-01-19 | 34300000 KRW | — | |
| 2026-01-20 | 33900000 KRW | — | |
| 2026-01-29 | 33700000 KRW | — | |
| 2026-02-01 | 33400000 KRW | — | |
| 2026-02-04 | 34700000 KRW | — | |
| 2026-02-07 | 34200000 KRW | — | |
| 2026-02-08 | 33990000 KRW | — | |
| 2026-02-09 | 35400000 KRW | — | |
| 2026-02-11 | 34700000 KRW | — | |
| 2026-02-12 | 33990000 KRW | — | |
| 2026-02-19 | 33700000 KRW | — | |
| 2026-02-20 | 33400000 KRW | — | |
| 2026-02-23 | 33900000 KRW | — | |
| 2026-02-28 | 99990000 KRW | — |
| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.

| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.
Der Preis wird mit aktuellen ähnlichen Fahrzeugen auf dem Markt verglichen. Die Bewertung ist neutral und stellt keine Werbung dar.
| ✅ Berücksichtigt | ❌ Nicht berücksichtigt |
|---|---|
| Marke / Modell / Karosserietyp | Reparaturen und Wartung |
| Baujahr / Kilometerstand / Motor | Optischer Zustand, Anzeigentext |
| Region | Ausstattung und Optionen |