| Datum | Preis mit MwSt. | Preis ohne MwSt. | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2025-04-19 | 729900 SEK | — | |
| 2025-06-04 | 719900 SEK | — | |
| 2025-07-10 | 699900 SEK | 559920 SEK | |
| 2025-09-10 | 689900 SEK | — | |
| 2025-09-29 | 679900 SEK | 543920 SEK | |
| 2025-11-25 | 669900 SEK | 535920 SEK | |
| 2025-12-08 | 659900 SEK | 527920 SEK | |
| 2026-01-27 | 649900 SEK | 519920 SEK | |
| 2026-02-28 | 629900 SEK | 503920 SEK | |
| 2026-04-10 | 589900 SEK | — | |
| 2026-04-23 | 579900 SEK | — | |
| 2026-04-30 | 569900 SEK | — |

| Datum | Mit MwSt. | Ohne MwSt. | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-04-19 | 729900 SEK | — | |
| 2025-06-04 | 719900 SEK | — | |
| 2025-07-10 | 699900 SEK | 559920 SEK | |
| 2025-09-10 | 689900 SEK | — | |
| 2025-09-29 | 679900 SEK | 543920 SEK | |
| 2025-11-25 | 669900 SEK | 535920 SEK | |
| 2025-12-08 | 659900 SEK | 527920 SEK | |
| 2026-01-27 | 649900 SEK | 519920 SEK | |
| 2026-02-28 | 629900 SEK | 503920 SEK | |
| 2026-04-10 | 589900 SEK | — | |
| 2026-04-23 | 579900 SEK | — | |
| 2026-04-30 | 569900 SEK | — |
| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.

| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.
Der Preis wird mit aktuellen ähnlichen Fahrzeugen auf dem Markt verglichen. Die Bewertung ist neutral und stellt keine Werbung dar.
| ✅ Berücksichtigt | ❌ Nicht berücksichtigt |
|---|---|
| Marke / Modell / Karosserietyp | Reparaturen und Wartung |
| Baujahr / Kilometerstand / Motor | Optischer Zustand, Anzeigentext |
| Region | Ausstattung und Optionen |