| Datum | Preis mit MwSt. | Preis ohne MwSt. | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 81500000 KRW | — | |
| 2025-12-17 | 79800000 KRW | — | |
| 2025-12-24 | 78500000 KRW | — | |
| 2026-01-06 | 78200000 KRW | — | |
| 2026-01-09 | 77500000 KRW | — | |
| 2026-01-19 | 76500000 KRW | — | |
| 2026-02-09 | 75500000 KRW | — | |
| 2026-02-12 | 75000000 KRW | — | |
| 2026-02-23 | 74000000 KRW | — | |
| 2026-02-24 | 73000000 KRW | — | |
| 2026-03-04 | 72000000 KRW | — | |
| 2026-03-11 | 71000000 KRW | — | |
| 2026-03-13 | 75000000 KRW | — |

| Datum | Mit MwSt. | Ohne MwSt. | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 81500000 KRW | — | |
| 2025-12-17 | 79800000 KRW | — | |
| 2025-12-24 | 78500000 KRW | — | |
| 2026-01-06 | 78200000 KRW | — | |
| 2026-01-09 | 77500000 KRW | — | |
| 2026-01-19 | 76500000 KRW | — | |
| 2026-02-09 | 75500000 KRW | — | |
| 2026-02-12 | 75000000 KRW | — | |
| 2026-02-23 | 74000000 KRW | — | |
| 2026-02-24 | 73000000 KRW | — | |
| 2026-03-04 | 72000000 KRW | — | |
| 2026-03-11 | 71000000 KRW | — | |
| 2026-03-13 | 75000000 KRW | — |
| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.

| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.
Der Preis wird mit aktuellen ähnlichen Fahrzeugen auf dem Markt verglichen. Die Bewertung ist neutral und stellt keine Werbung dar.
| ✅ Berücksichtigt | ❌ Nicht berücksichtigt |
|---|---|
| Marke / Modell / Karosserietyp | Reparaturen und Wartung |
| Baujahr / Kilometerstand / Motor | Optischer Zustand, Anzeigentext |
| Region | Ausstattung und Optionen |