| Datum | Preis mit MwSt. | Preis ohne MwSt. | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 237 500 PLN | — | |
| 2026-02-24 | 235 900 PLN | — | |
| 2026-02-24 | 237 500 PLN | — | |
| 2026-02-25 | 235 900 PLN | — | |
| 2026-02-25 | 237 500 PLN | — | |
| 2026-02-25 | 235 900 PLN | — | |
| 2026-02-25 | 237 500 PLN | — | |
| 2026-02-26 | 235 900 PLN | — | |
| 2026-02-26 | 237 500 PLN | — | |
| 2026-02-26 | 235 900 PLN | — | |
| 2026-02-26 | 237 500 PLN | — | |
| 2026-02-27 | 235 900 PLN | — | |
| 2026-02-27 | 237 500 PLN | — | |
| 2026-02-27 | 235 900 PLN | — | |
| 2026-02-27 | 237 500 PLN | — | |
| 2026-02-28 | 235 900 PLN | — | |
| 2026-02-28 | 237 500 PLN | — | |
| 2026-02-28 | 235 900 PLN | — | |
| 2026-02-28 | 237 500 PLN | — | |
| 2026-03-01 | 235 900 PLN | — | |
| 2026-03-01 | 237 500 PLN | — | |
| 2026-03-01 | 235 900 PLN | — | |
| 2026-03-01 | 237 500 PLN | — | |
| 2026-03-02 | 235 900 PLN | — | |
| 2026-03-02 | 237 500 PLN | — | |
| 2026-03-02 | 235 900 PLN | — | |
| 2026-03-02 | 237 500 PLN | — | |
| 2026-03-03 | 235 900 PLN | — | |
| 2026-03-03 | 237 500 PLN | — | |
| 2026-03-03 | 235 900 PLN | — | |
| 2026-03-03 | 237 500 PLN | — | |
| 2026-03-04 | 235 900 PLN | — | |
| 2026-03-04 | 237 500 PLN | — | |
| 2026-03-04 | 235 900 PLN | — | |
| 2026-03-04 | 237 500 PLN | — | |
| 2026-03-05 | 235 900 PLN | — | |
| 2026-03-05 | 237 500 PLN | — | |
| 2026-03-05 | 235 900 PLN | — | |
| 2026-03-05 | 237 500 PLN | — | |
| 2026-03-06 | 235 900 PLN | — | |
| 2026-03-06 | 237 500 PLN | — | |
| 2026-03-06 | 235 900 PLN | — | |
| 2026-03-06 | 237 500 PLN | — | |
| 2026-03-07 | 235 900 PLN | — | |
| 2026-03-07 | 237 500 PLN | — | |
| 2026-03-07 | 235 900 PLN | — | |
| 2026-03-07 | 237 500 PLN | — | |
| 2026-03-08 | 235 900 PLN | — | |
| 2026-03-08 | 237 500 PLN | — | |
| 2026-03-08 | 235 900 PLN | — | |
| 2026-03-08 | 237 500 PLN | — | |
| 2026-03-09 | 235 900 PLN | — | |
| 2026-03-09 | 237 500 PLN | — | |
| 2026-03-09 | 235 900 PLN | — | |
| 2026-03-09 | 237 500 PLN | — | |
| 2026-03-10 | 235 900 PLN | — | |
| 2026-03-10 | 237 500 PLN | — | |
| 2026-03-10 | 235 900 PLN | — | |
| 2026-03-10 | 237 500 PLN | — | |
| 2026-03-11 | 235 900 PLN | — | |
| 2026-03-11 | 237 500 PLN | — | |
| 2026-03-11 | 235 900 PLN | — | |
| 2026-03-11 | 237 500 PLN | — | |
| 2026-03-12 | 235 900 PLN | — | |
| 2026-03-12 | 237 500 PLN | — | |
| 2026-03-12 | 235 900 PLN | — | |
| 2026-03-12 | 237 500 PLN | — | |
| 2026-03-13 | 235 900 PLN | — | |
| 2026-03-13 | 237 500 PLN | — | |
| 2026-03-13 | 235 900 PLN | — | |
| 2026-03-13 | 237 500 PLN | — | |
| 2026-03-14 | 235 900 PLN | — | |
| 2026-03-14 | 237 500 PLN | — | |
| 2026-03-14 | 225 900 PLN | — | |
| 2026-04-17 | 223 900 PLN | — | |
| 2026-05-30 | 222 900 PLN | — |

| Datum | Mit MwSt. | Ohne MwSt. | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 237 500 PLN | — | |
| 2026-02-24 | 235 900 PLN | — | |
| 2026-02-24 | 237 500 PLN | — | |
| 2026-02-25 | 235 900 PLN | — | |
| 2026-02-25 | 237 500 PLN | — | |
| 2026-02-25 | 235 900 PLN | — | |
| 2026-02-25 | 237 500 PLN | — | |
| 2026-02-26 | 235 900 PLN | — | |
| 2026-02-26 | 237 500 PLN | — | |
| 2026-02-26 | 235 900 PLN | — | |
| 2026-02-26 | 237 500 PLN | — | |
| 2026-02-27 | 235 900 PLN | — | |
| 2026-02-27 | 237 500 PLN | — | |
| 2026-02-27 | 235 900 PLN | — | |
| 2026-02-27 | 237 500 PLN | — | |
| 2026-02-28 | 235 900 PLN | — | |
| 2026-02-28 | 237 500 PLN | — | |
| 2026-02-28 | 235 900 PLN | — | |
| 2026-02-28 | 237 500 PLN | — | |
| 2026-03-01 | 235 900 PLN | — | |
| 2026-03-01 | 237 500 PLN | — | |
| 2026-03-01 | 235 900 PLN | — | |
| 2026-03-01 | 237 500 PLN | — | |
| 2026-03-02 | 235 900 PLN | — | |
| 2026-03-02 | 237 500 PLN | — | |
| 2026-03-02 | 235 900 PLN | — | |
| 2026-03-02 | 237 500 PLN | — | |
| 2026-03-03 | 235 900 PLN | — | |
| 2026-03-03 | 237 500 PLN | — | |
| 2026-03-03 | 235 900 PLN | — | |
| 2026-03-03 | 237 500 PLN | — | |
| 2026-03-04 | 235 900 PLN | — | |
| 2026-03-04 | 237 500 PLN | — | |
| 2026-03-04 | 235 900 PLN | — | |
| 2026-03-04 | 237 500 PLN | — | |
| 2026-03-05 | 235 900 PLN | — | |
| 2026-03-05 | 237 500 PLN | — | |
| 2026-03-05 | 235 900 PLN | — | |
| 2026-03-05 | 237 500 PLN | — | |
| 2026-03-06 | 235 900 PLN | — | |
| 2026-03-06 | 237 500 PLN | — | |
| 2026-03-06 | 235 900 PLN | — | |
| 2026-03-06 | 237 500 PLN | — | |
| 2026-03-07 | 235 900 PLN | — | |
| 2026-03-07 | 237 500 PLN | — | |
| 2026-03-07 | 235 900 PLN | — | |
| 2026-03-07 | 237 500 PLN | — | |
| 2026-03-08 | 235 900 PLN | — | |
| 2026-03-08 | 237 500 PLN | — | |
| 2026-03-08 | 235 900 PLN | — | |
| 2026-03-08 | 237 500 PLN | — | |
| 2026-03-09 | 235 900 PLN | — | |
| 2026-03-09 | 237 500 PLN | — | |
| 2026-03-09 | 235 900 PLN | — | |
| 2026-03-09 | 237 500 PLN | — | |
| 2026-03-10 | 235 900 PLN | — | |
| 2026-03-10 | 237 500 PLN | — | |
| 2026-03-10 | 235 900 PLN | — | |
| 2026-03-10 | 237 500 PLN | — | |
| 2026-03-11 | 235 900 PLN | — | |
| 2026-03-11 | 237 500 PLN | — | |
| 2026-03-11 | 235 900 PLN | — | |
| 2026-03-11 | 237 500 PLN | — | |
| 2026-03-12 | 235 900 PLN | — | |
| 2026-03-12 | 237 500 PLN | — | |
| 2026-03-12 | 235 900 PLN | — | |
| 2026-03-12 | 237 500 PLN | — | |
| 2026-03-13 | 235 900 PLN | — | |
| 2026-03-13 | 237 500 PLN | — | |
| 2026-03-13 | 235 900 PLN | — | |
| 2026-03-13 | 237 500 PLN | — | |
| 2026-03-14 | 235 900 PLN | — | |
| 2026-03-14 | 237 500 PLN | — | |
| 2026-03-14 | 225 900 PLN | — | |
| 2026-04-17 | 223 900 PLN | — | |
| 2026-05-30 | 222 900 PLN | — |
| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.

| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.
Der Preis wird mit aktuellen ähnlichen Fahrzeugen auf dem Markt verglichen. Die Bewertung ist neutral und stellt keine Werbung dar.
| ✅ Berücksichtigt | ❌ Nicht berücksichtigt |
|---|---|
| Marke / Modell / Karosserietyp | Reparaturen und Wartung |
| Baujahr / Kilometerstand / Motor | Optischer Zustand, Anzeigentext |
| Region | Ausstattung und Optionen |