| Datum | Preis mit MwSt. | Preis ohne MwSt. | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 45500000 KRW | — | |
| 2025-12-05 | 44990000 KRW | — | |
| 2025-12-27 | 44490000 KRW | — | |
| 2026-01-10 | 43990000 KRW | — | |
| 2026-01-24 | 42990000 KRW | — | |
| 2026-02-07 | 42500000 KRW | — | |
| 2026-02-27 | 41990000 KRW | — | |
| 2026-03-13 | 40500000 KRW | — | |
| 2026-03-30 | 41500000 KRW | — | |
| 2026-04-07 | 40500000 KRW | — | |
| 2026-04-11 | 40990000 KRW | — | |
| 2026-04-18 | 49990000 KRW | — | |
| 2026-04-20 | 41500000 KRW | — | |
| 2026-05-01 | 41990000 KRW | — | |
| 2026-05-09 | 40990000 KRW | — | |
| 2026-05-17 | 41990000 KRW | — | |
| 2026-06-08 | 40990000 KRW | — |

| Datum | Mit MwSt. | Ohne MwSt. | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 45500000 KRW | — | |
| 2025-12-05 | 44990000 KRW | — | |
| 2025-12-27 | 44490000 KRW | — | |
| 2026-01-10 | 43990000 KRW | — | |
| 2026-01-24 | 42990000 KRW | — | |
| 2026-02-07 | 42500000 KRW | — | |
| 2026-02-27 | 41990000 KRW | — | |
| 2026-03-13 | 40500000 KRW | — | |
| 2026-03-30 | 41500000 KRW | — | |
| 2026-04-07 | 40500000 KRW | — | |
| 2026-04-11 | 40990000 KRW | — | |
| 2026-04-18 | 49990000 KRW | — | |
| 2026-04-20 | 41500000 KRW | — | |
| 2026-05-01 | 41990000 KRW | — | |
| 2026-05-09 | 40990000 KRW | — | |
| 2026-05-17 | 41990000 KRW | — | |
| 2026-06-08 | 40990000 KRW | — |
| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.

| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.
Der Preis wird mit aktuellen ähnlichen Fahrzeugen auf dem Markt verglichen. Die Bewertung ist neutral und stellt keine Werbung dar.
| ✅ Berücksichtigt | ❌ Nicht berücksichtigt |
|---|---|
| Marke / Modell / Karosserietyp | Reparaturen und Wartung |
| Baujahr / Kilometerstand / Motor | Optischer Zustand, Anzeigentext |
| Region | Ausstattung und Optionen |