| Datum | Preis mit MwSt. | Preis ohne MwSt. | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 39800000 KRW | — | |
| 2025-12-05 | 39710000 KRW | — | |
| 2025-12-08 | 39690000 KRW | — | |
| 2025-12-11 | 39610000 KRW | — | |
| 2025-12-17 | 39590000 KRW | — | |
| 2025-12-18 | 39510000 KRW | — | |
| 2025-12-20 | 39490000 KRW | — | |
| 2025-12-23 | 39410000 KRW | — | |
| 2025-12-26 | 39390000 KRW | — | |
| 2025-12-30 | 39310000 KRW | — | |
| 2025-12-30 | 39290000 KRW | — | |
| 2025-12-31 | 39210000 KRW | — | |
| 2026-01-01 | 39190000 KRW | — | |
| 2026-01-12 | 39110000 KRW | — | |
| 2026-01-14 | 38990000 KRW | — | |
| 2026-01-15 | 38910000 KRW | — | |
| 2026-01-18 | 38890000 KRW | — | |
| 2026-01-21 | 38810000 KRW | — | |
| 2026-01-26 | 38630000 KRW | — | |
| 2026-01-27 | 38610000 KRW | — | |
| 2026-01-29 | 38590000 KRW | — | |
| 2026-02-03 | 38510000 KRW | — | |
| 2026-02-05 | 38490000 KRW | — | |
| 2026-02-08 | 38410000 KRW | — | |
| 2026-02-19 | 38390000 KRW | — | |
| 2026-02-20 | 38310000 KRW | — | |
| 2026-02-27 | 38210000 KRW | — | |
| 2026-03-09 | 38190000 KRW | — | |
| 2026-03-16 | 37910000 KRW | — | |
| 2026-03-20 | 37710000 KRW | — | |
| 2026-03-23 | 37690000 KRW | — | |
| 2026-03-25 | 37290000 KRW | — | |
| 2026-03-28 | 36990000 KRW | — | |
| 2026-03-29 | 35910000 KRW | — | |
| 2026-04-01 | 35610000 KRW | — | |
| 2026-04-03 | 35310000 KRW | — | |
| 2026-04-10 | 35190000 KRW | — | |
| 2026-04-13 | 35110000 KRW | — | |
| 2026-04-18 | 34990000 KRW | — | |
| 2026-04-20 | 34910000 KRW | — |

| Datum | Mit MwSt. | Ohne MwSt. | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 39800000 KRW | — | |
| 2025-12-05 | 39710000 KRW | — | |
| 2025-12-08 | 39690000 KRW | — | |
| 2025-12-11 | 39610000 KRW | — | |
| 2025-12-17 | 39590000 KRW | — | |
| 2025-12-18 | 39510000 KRW | — | |
| 2025-12-20 | 39490000 KRW | — | |
| 2025-12-23 | 39410000 KRW | — | |
| 2025-12-26 | 39390000 KRW | — | |
| 2025-12-30 | 39310000 KRW | — | |
| 2025-12-30 | 39290000 KRW | — | |
| 2025-12-31 | 39210000 KRW | — | |
| 2026-01-01 | 39190000 KRW | — | |
| 2026-01-12 | 39110000 KRW | — | |
| 2026-01-14 | 38990000 KRW | — | |
| 2026-01-15 | 38910000 KRW | — | |
| 2026-01-18 | 38890000 KRW | — | |
| 2026-01-21 | 38810000 KRW | — | |
| 2026-01-26 | 38630000 KRW | — | |
| 2026-01-27 | 38610000 KRW | — | |
| 2026-01-29 | 38590000 KRW | — | |
| 2026-02-03 | 38510000 KRW | — | |
| 2026-02-05 | 38490000 KRW | — | |
| 2026-02-08 | 38410000 KRW | — | |
| 2026-02-19 | 38390000 KRW | — | |
| 2026-02-20 | 38310000 KRW | — | |
| 2026-02-27 | 38210000 KRW | — | |
| 2026-03-09 | 38190000 KRW | — | |
| 2026-03-16 | 37910000 KRW | — | |
| 2026-03-20 | 37710000 KRW | — | |
| 2026-03-23 | 37690000 KRW | — | |
| 2026-03-25 | 37290000 KRW | — | |
| 2026-03-28 | 36990000 KRW | — | |
| 2026-03-29 | 35910000 KRW | — | |
| 2026-04-01 | 35610000 KRW | — | |
| 2026-04-03 | 35310000 KRW | — | |
| 2026-04-10 | 35190000 KRW | — | |
| 2026-04-13 | 35110000 KRW | — | |
| 2026-04-18 | 34990000 KRW | — | |
| 2026-04-20 | 34910000 KRW | — |
| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.

| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.
Der Preis wird mit aktuellen ähnlichen Fahrzeugen auf dem Markt verglichen. Die Bewertung ist neutral und stellt keine Werbung dar.
| ✅ Berücksichtigt | ❌ Nicht berücksichtigt |
|---|---|
| Marke / Modell / Karosserietyp | Reparaturen und Wartung |
| Baujahr / Kilometerstand / Motor | Optischer Zustand, Anzeigentext |
| Region | Ausstattung und Optionen |