Gebrauchtwagen Polen / Iveco / Daily / 2024
| Datum | Preis mit MwSt. | Preis ohne MwSt. | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 138375 PLN | 112500 PLN | |
| 2025-05-19 | 134070 PLN | 109000 PLN | |
| 2025-08-30 | 132840 PLN | 108000 PLN | |
| 2025-11-07 | 120000 PLN | — | |
| 2025-11-27 | 130380 PLN | 106000 PLN | |
| 2026-07-04 | 110085 PLN | 89500 PLN |

| Datum | Mit MwSt. | Ohne MwSt. | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 138375 PLN | 112500 PLN | |
| 2025-05-19 | 134070 PLN | 109000 PLN | |
| 2025-08-30 | 132840 PLN | 108000 PLN | |
| 2025-11-07 | 120000 PLN | — | |
| 2025-11-27 | 130380 PLN | 106000 PLN | |
| 2026-07-04 | 110085 PLN | 89500 PLN |
| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.

| Zusatzkosten gesamt | — |
⚠️ Die Berechnung ist ungefähr. Bitte beim Zollbroker nachfragen.
Der Preis wird mit aktuellen ähnlichen Fahrzeugen auf dem Markt verglichen. Die Bewertung ist neutral und stellt keine Werbung dar.
| ✅ Berücksichtigt | ❌ Nicht berücksichtigt |
|---|---|
| Marke / Modell / Karosserietyp | Reparaturen und Wartung |
| Baujahr / Kilometerstand / Motor | Optischer Zustand, Anzeigentext |
| Region | Ausstattung und Optionen |