Gebrauchtwagen / Jaguar / F-Pace / 2019
Download...
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 209000 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-05-05 | 56500 PLN | |
| 2026-08-06 | 51500 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 214500 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-22 | 229000 PLN | |
| 2026-04-12 | 224000 PLN | |
| 2026-04-16 | 219000 PLN | |
| 2026-04-29 | 218900 PLN | |
| 2026-05-06 | 217500 PLN | |
| 2026-05-29 | 215000 PLN | |
| 2026-06-15 | 209900 PLN | |
| 2026-08-12 | 214000 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 67000 PLN | |
| 2026-07-22 | 61999 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-02-20 | 131000 PLN | |
| 2026-03-25 | 128000 PLN | |
| 2026-04-30 | 123000 PLN | |
| 2026-07-31 | 119000 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 174900 PLN | |
| 2026-02-12 | 169900 PLN | |
| 2026-02-21 | 166900 PLN | |
| 2026-03-07 | 159900 PLN | |
| 2026-04-14 | 149900 PLN | |
| 2026-04-24 | 144900 PLN | |
| 2026-08-17 | 134900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 113 900 PLN | |
| 2026-01-07 | 109 900 PLN | |
| 2026-02-10 | 106 000 PLN | |
| 2026-03-09 | 99 900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-11-19 | 98000 PLN | |
| 2025-11-30 | 89000 PLN | |
| 2025-12-19 | 87000 PLN | |
| 2026-01-16 | 85000 PLN | |
| 2026-02-17 | 84900 PLN | |
| 2026-03-17 | 79900 PLN | |
| 2026-04-20 | 77900 PLN | |
| 2026-05-22 | 76900 PLN | |
| 2026-07-23 | 72700 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-10-04 | 74900 PLN | |
| 2026-01-17 | 72900 PLN | |
| 2026-03-07 | 69900 PLN | |
| 2026-04-26 | 55900 PLN | |
| 2026-05-12 | 68900 PLN | |
| 2026-08-08 | 67000 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-09-26 | 119000 PLN | |
| 2026-01-07 | 110000 PLN | |
| 2026-03-18 | 104900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-08-20 | 279900 SEK | |
| 2025-12-19 | 269900 SEK | |
| 2026-08-13 | 259900 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-07-22 | 19490 EUR | 16378 EUR |
| 2025-08-01 | 19489 EUR | 16107 EUR |
| 2025-10-29 | 18990 EUR | 15694 EUR |
| 2026-03-13 | 18489 EUR | 15280 EUR |
| 2026-04-20 | 17489 EUR | 14454 EUR |
| 2026-05-29 | 16990 EUR | 14041 EUR |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-07-14 | 239990 PLN | |
| 2025-08-15 | 234990 PLN | |
| 2025-09-24 | 229990 PLN | |
| 2025-11-15 | 224990 PLN | |
| 2025-12-13 | 215990 PLN | |
| 2026-03-27 | 214990 PLN | |
| 2026-08-05 | 199990 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-07-14 | 279000 PLN | |
| 2025-11-02 | 228000 PLN | |
| 2025-11-26 | 199900 PLN | |
| 2026-04-12 | 199000 PLN | |
| 2026-06-24 | 189000 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-04-17 | 22990 EUR | 19319 EUR |
| 2026-03-13 | 22489 EUR | 18586 EUR |
| 2026-05-29 | 20990 EUR | 17347 EUR |
| 2026-06-30 | 22489 EUR | 18586 EUR |
| 2026-06-30 | 20990 EUR | 17347 EUR |
| 2026-07-01 | 22489 EUR | 18586 EUR |
| 2026-07-02 | 20990 EUR | 17347 EUR |
| 2026-07-03 | 22489 EUR | 18586 EUR |
| 2026-07-03 | 20990 EUR | 17347 EUR |
| 2026-07-03 | 22489 EUR | 18586 EUR |
| 2026-07-03 | 20990 EUR | 17347 EUR |
| 2026-07-04 | 22489 EUR | 18586 EUR |
| 2026-07-04 | 20990 EUR | 17347 EUR |
| 2026-07-04 | 22489 EUR | 18586 EUR |
| 2026-07-04 | 20990 EUR | 17347 EUR |
| 2026-07-05 | 22489 EUR | 18586 EUR |
| 2026-07-05 | 20990 EUR | 17347 EUR |
| 2026-07-05 | 22489 EUR | 18586 EUR |
| 2026-07-05 | 20990 EUR | 17347 EUR |
| 2026-07-06 | 22489 EUR | 18586 EUR |
| 2026-07-06 | 20990 EUR | 17347 EUR |
| 2026-07-06 | 22489 EUR | 18586 EUR |
| 2026-07-06 | 20990 EUR | 17347 EUR |
| 2026-07-07 | 22489 EUR | 18586 EUR |
| 2026-07-07 | 20990 EUR | 17347 EUR |
| 2026-07-07 | 22489 EUR | 18586 EUR |
| 2026-07-07 | 20990 EUR | 17347 EUR |
| 2026-07-08 | 22489 EUR | 18586 EUR |
| 2026-07-08 | 20990 EUR | 17347 EUR |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-04-17 | ||
| 2026-03-13 | ||
| 2026-05-29 | ||
| 2026-06-30 | ||
| 2026-06-30 | ||
| 2026-07-01 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-03-29 | 249900 SEK | |
| 2025-04-24 | 239900 SEK | 191920 SEK |
| 2025-05-15 | 234900 SEK | 187920 SEK |
| 2025-05-16 | 229900 SEK | |
| 2025-06-13 | 224900 SEK | |
| 2025-06-27 | 219900 SEK | |
| 2025-07-26 | 209900 SEK | |
| 2026-08-11 | 173900 SEK |