Gebrauchtwagen / Kia / Ceed / 2020
Download...
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 185900 SEK | |
| 2026-06-02 | 175000 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 218900 SEK | |
| 2026-05-21 | 214800 SEK | |
| 2026-06-24 | 208800 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 55000 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | ||
| 2026-06-19 | ||
| 2026-07-08 | ||
| 2026-07-16 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-05 | 44900 PLN | |
| 2026-07-07 | 43000 PLN | |
| 2026-07-15 | 43500 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 72900 PLN | |
| 2026-06-12 | 69900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-30 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 154900 SEK | |
| 2026-04-20 | 149900 SEK | |
| 2026-05-18 | 144900 SEK | |
| 2026-07-16 | 142900 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-24 | 184800 SEK | |
| 2026-05-05 | 179800 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-21 | 79999 PLN | |
| 2026-06-23 | 77999 PLN | |
| 2026-07-13 | 76999 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 74900 PLN | |
| 2026-04-03 | 72900 PLN | |
| 2026-05-08 | 70900 PLN | |
| 2026-06-03 | 68900 PLN | |
| 2026-06-08 | 69900 PLN | |
| 2026-06-19 | 68900 PLN | |
| 2026-06-26 | 67900 PLN | |
| 2026-07-05 | 65900 PLN | |
| 2026-07-08 | 67900 PLN | |
| 2026-07-16 | 65900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 41 800 PLN | |
| 2026-03-25 | 40 900 PLN | |
| 2026-03-28 | 39 900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 94900 PLN | |
| 2026-05-15 | 93900 PLN | |
| 2026-06-08 | 92900 PLN | |
| 2026-06-18 | 89900 PLN | |
| 2026-07-16 | 86900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-07 | 69900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-07 | 73900 PLN | |
| 2026-05-06 | 72900 PLN | |
| 2026-05-06 | 73900 PLN | |
| 2026-05-06 | 72900 PLN | |
| 2026-05-06 | 73900 PLN | |
| 2026-05-07 | 72900 PLN | |
| 2026-05-07 | 73900 PLN | |
| 2026-05-07 | 72900 PLN | |
| 2026-05-08 | 70900 PLN | |
| 2026-05-20 | 69900 PLN | |
| 2026-07-01 | 68900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 84890 PLN | |
| 2026-06-16 | 79890 PLN | |
| 2026-07-15 | 77890 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 198800 SEK | |
| 2026-06-05 | 194800 SEK | |
| 2026-06-25 | 189800 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | ||
| 2026-03-31 | ||
| 2026-05-22 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-02-21 | 88900 PLN | |
| 2026-03-27 | 87900 PLN | |
| 2026-04-15 | 84900 PLN | |
| 2026-04-25 | 82900 PLN | |
| 2026-05-06 | 82500 PLN | |
| 2026-05-27 | 79900 PLN | |
| 2026-06-03 | 78900 PLN | |
| 2026-06-09 | 75900 PLN | |
| 2026-07-07 | 74900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-02-19 | 91990 PLN | |
| 2026-03-24 | 89999 PLN | |
| 2026-05-05 | 87999 PLN |