Gebrauchtwagen / Kia / Sportage / 2019
Download...
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 59800 PLN | |
| 2026-04-15 | 58800 PLN | |
| 2026-04-19 | 57800 PLN | |
| 2026-04-23 | 57700 PLN | |
| 2026-04-27 | 56900 PLN | |
| 2026-05-04 | 56600 PLN | |
| 2026-05-06 | 56100 PLN | |
| 2026-05-09 | 55900 PLN | |
| 2026-05-15 | 56900 PLN | |
| 2026-05-17 | 56500 PLN | |
| 2026-06-01 | 55900 PLN | |
| 2026-06-08 | 55700 PLN | |
| 2026-06-09 | 57900 PLN | |
| 2026-06-11 | 57800 PLN | |
| 2026-06-20 | 57500 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 85900 PLN | |
| 2026-04-25 | 84900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | ||
| 2026-04-20 | ||
| 2026-04-27 | ||
| 2026-05-04 | ||
| 2026-05-11 | ||
| 2026-06-10 | ||
| 2026-06-24 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-05 | ||
| 2026-04-12 | ||
| 2026-04-18 | ||
| 2026-06-06 | ||
| 2026-06-20 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 84999 PLN | |
| 2026-04-30 | 81999 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 72500 PLN | |
| 2026-06-04 | 69999 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 73900 PLN | |
| 2026-04-27 | 72900 PLN | |
| 2026-05-23 | 70900 PLN | |
| 2026-06-29 | 69900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 249000 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-24 | 65900 PLN | |
| 2026-04-07 | 63900 PLN | |
| 2026-06-07 | 62900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-24 | ||
| 2026-06-22 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-21 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 72900 PLN | |
| 2026-06-25 | 69900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | ||
| 2026-06-04 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-15 | 43999 PLN | |
| 2026-03-31 | 41900 PLN | |
| 2026-04-18 | 39900 PLN | |
| 2026-05-17 | 39500 PLN | |
| 2026-06-02 | 37900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 96800 PLN | |
| 2026-03-14 | 92800 PLN | |
| 2026-04-13 | 89900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 64900 PLN | |
| 2026-04-21 | 59900 PLN | |
| 2026-06-01 | 54900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 79500 PLN | |
| 2026-05-20 | 77000 PLN | |
| 2026-05-31 | 75000 PLN | |
| 2026-06-29 | 72000 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 209400 SEK | |
| 2026-04-16 | 199400 SEK | |
| 2026-06-23 | 195500 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-05 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 54000 PLN | |
| 2026-04-06 | 53500 PLN | |
| 2026-06-10 | 52000 PLN |