Gebrauchtwagen / Kia / Sportage / 2020
Download...
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-05-04 | 66000 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-05-04 | 67100 PLN | |
| 2026-05-12 | 65500 PLN | |
| 2026-05-20 | 63900 PLN | |
| 2026-06-09 | 62400 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 73000 PLN | |
| 2026-05-21 | 69500 PLN | |
| 2026-06-04 | 64900 PLN | |
| 2026-06-21 | 61900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 219800 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | ||
| 2026-04-29 | ||
| 2026-06-10 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 75000 PLN | |
| 2026-05-27 | 73000 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 18 500 EUR | |
| 2026-05-14 | 18 000 EUR |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-18 | 59950 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 67900 PLN | |
| 2026-04-25 | 67100 PLN | |
| 2026-05-12 | 65500 PLN | |
| 2026-05-20 | 63900 PLN | |
| 2026-06-04 | 62400 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 219800 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | ||
| 2026-04-26 | ||
| 2026-05-08 | ||
| 2026-05-14 | ||
| 2026-06-04 | ||
| 2026-07-01 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 239900 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 61900 PLN | |
| 2026-06-29 | 59900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 64900 PLN | |
| 2026-05-11 | 63600 PLN | |
| 2026-05-25 | 62600 PLN | |
| 2026-06-30 | 61800 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 79999 PLN | |
| 2026-06-12 | 77800 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-24 | 62500 PLN | |
| 2026-04-09 | 59900 PLN | |
| 2026-06-07 | 59500 PLN | |
| 2026-06-11 | 59900 PLN | |
| 2026-06-26 | 57900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-24 | ||
| 2026-05-18 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 88900 PLN | |
| 2026-06-29 | 84900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 59900 PLN | |
| 2026-03-08 | 55900 PLN | |
| 2026-03-19 | 54900 PLN | |
| 2026-04-01 | 52900 PLN | |
| 2026-04-02 | 49999 PLN | |
| 2026-04-05 | 52900 PLN | |
| 2026-05-05 | 49999 PLN | |
| 2026-05-05 | 55000 PLN | |
| 2026-05-07 | 52000 PLN | |
| 2026-05-14 | 49999 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-01 | 68000 PLN |