Gebrauchtwagen / Land Rover / Defender
Download...
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 329000 PLN | |
| 2026-07-11 | 325000 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 459000 PLN | |
| 2026-07-18 | 500000 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | ||
| 2026-05-22 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1789900 SEK | 1431920 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 419900 PLN | |
| 2026-06-01 | 409900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 369850 PLN | |
| 2026-06-12 | 349800 PLN | |
| 2026-06-19 | 319800 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 379900 PLN | |
| 2026-06-11 | 369900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 187000 PLN | |
| 2026-05-27 | 182000 PLN | |
| 2026-06-30 | 175000 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 949000 SEK | 759200 SEK |
| 2026-05-08 | 929000 SEK | 743200 SEK |
| 2026-06-05 | 899000 SEK | 719200 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1074100 PLN | |
| 2026-05-23 | 929000 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | ||
| 2026-04-27 | ||
| 2026-05-07 | ||
| 2026-05-11 | ||
| 2026-05-21 | ||
| 2026-06-17 | ||
| 2026-07-03 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 349000 PLN | |
| 2026-07-11 | 344000 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 477900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-18 | 460000 PLN | |
| 2026-04-29 | 445900 PLN | |
| 2026-05-19 | 449000 PLN | |
| 2026-06-02 | 435000 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 579000 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 479900 PLN | |
| 2026-05-22 | 469900 PLN | |
| 2026-07-02 | 449900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 399998 PLN | |
| 2026-05-13 | 389998 PLN | |
| 2026-05-21 | 387499 PLN | |
| 2026-05-31 | 384998 PLN | |
| 2026-07-07 | 379998 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 729000 SEK | |
| 2026-05-05 | 699000 SEK | |
| 2026-07-01 | 689000 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 59900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 315000 PLN |