Gebrauchtwagen / Land Rover / Discovery Sport / 2017
Download...
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 31000 PLN | |
| 2026-07-06 | 30000 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 31000 PLN | |
| 2026-07-06 | 30000 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-05-25 | 48700 PLN | |
| 2026-06-26 | 47700 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 59500 PLN | |
| 2026-06-09 | 58900 PLN | |
| 2026-06-16 | 58500 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-05-16 | 64900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 54900 PLN | |
| 2026-06-11 | 53900 PLN | |
| 2026-06-20 | 51600 PLN | |
| 2026-07-13 | 49800 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 174800 SEK | |
| 2026-06-26 | 169900 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-05-09 | ||
| 2026-05-15 | ||
| 2026-07-09 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 69987 PLN | |
| 2026-05-08 | 67650 PLN | |
| 2026-05-09 | 65190 PLN | |
| 2026-05-15 | 59901 PLN | |
| 2026-06-04 | 59962 PLN | |
| 2026-06-04 | 59901 PLN | |
| 2026-06-05 | 59962 PLN | |
| 2026-06-05 | 58671 PLN | |
| 2026-06-05 | 59962 PLN | |
| 2026-06-05 | 58671 PLN | |
| 2026-06-06 | 59962 PLN | |
| 2026-06-16 | 59040 PLN | |
| 2026-06-27 | 59409 PLN | |
| 2026-07-13 | 53800 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 189900 SEK | |
| 2026-06-01 | 179900 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | ||
| 2026-06-24 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-26 | 53000 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-25 | 65700 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 199800 SEK | |
| 2026-06-16 | 178900 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 69500 PLN | |
| 2026-05-04 | 65900 PLN | |
| 2026-05-16 | 64900 PLN | |
| 2026-07-06 | 59900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-05 | 68900 PLN | |
| 2026-05-09 | 66900 PLN | |
| 2026-05-26 | 64900 PLN | |
| 2026-06-13 | 62900 PLN | |
| 2026-07-06 | 58900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 62900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 159000 SEK | |
| 2026-06-24 | 149000 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-07 | 159900 SEK | |
| 2026-04-20 | 154900 SEK | |
| 2026-05-12 | 149900 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 58500 PLN | |
| 2026-03-06 | 59500 PLN | |
| 2026-03-12 | 56500 PLN | |
| 2026-03-19 | 54500 PLN | |
| 2026-04-02 | 52500 PLN | |
| 2026-04-08 | 49500 PLN | |
| 2026-05-09 | 52500 PLN | |
| 2026-05-13 | 49900 PLN | |
| 2026-05-29 | 47500 PLN | |
| 2026-06-05 | 46500 PLN | |
| 2026-07-09 | 49900 PLN |