Gebrauchtwagen / Land Rover / Discovery
Download...
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-12-06 | 22 000 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-12-03 | 259000 PLN | |
| 2026-02-19 | 249000 PLN | |
| 2026-03-06 | 239000 PLN | |
| 2026-03-26 | 229000 PLN | |
| 2026-05-06 | 259000 PLN | |
| 2026-05-06 | 219000 PLN | |
| 2026-05-07 | 259000 PLN | |
| 2026-05-09 | 219900 PLN | |
| 2026-06-26 | 259000 PLN | |
| 2026-06-27 | 210000 PLN | |
| 2026-07-10 | 259000 PLN | |
| 2026-07-11 | 210000 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-12-02 | 94 997 PLN | |
| 2025-12-30 | 92 997 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-12-01 | 139 000 PLN | |
| 2025-12-06 | 133 000 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-11-25 | 279 000 PLN | |
| 2026-02-16 | 278 900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-11-21 | 379000 PLN | |
| 2026-02-18 | 375000 PLN | |
| 2026-02-26 | 369000 PLN | |
| 2026-03-13 | 365000 PLN | |
| 2026-03-24 | 363000 PLN | |
| 2026-04-08 | 359000 PLN | |
| 2026-04-24 | 355000 PLN | |
| 2026-05-08 | 349000 PLN | |
| 2026-05-25 | 345000 PLN | |
| 2026-06-08 | 342000 PLN | |
| 2026-06-17 | 339000 PLN | |
| 2026-07-11 | 336000 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-11-20 | 399000 PLN | |
| 2026-01-10 | 389000 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-11-13 | 99000 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-11-13 | 329900 PLN | |
| 2025-11-19 | 309900 PLN | |
| 2026-06-15 | 299900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-11-11 | 22 000 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-11-10 | ||
| 2026-01-12 | ||
| 2026-01-24 | ||
| 2026-02-14 | ||
| 2026-05-12 | ||
| 2026-05-13 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-11-08 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-11-05 | 459900 SEK | |
| 2026-06-08 | 495000 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-11-04 | 119000 PLN | |
| 2025-11-27 | 109000 PLN | |
| 2026-02-10 | 99000 PLN | |
| 2026-05-22 | 87000 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-11-02 | 44000 PLN | |
| 2025-11-30 | 41000 PLN | |
| 2026-01-27 | 45510 PLN | |
| 2026-04-07 | 43050 PLN | |
| 2026-07-02 | 39900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-10-28 | 189888 PLN | |
| 2025-11-28 | 184888 PLN | |
| 2025-12-17 | 178888 PLN | |
| 2026-02-06 | 159888 PLN | |
| 2026-02-07 | 178888 PLN | |
| 2026-03-24 | 168888 PLN | |
| 2026-06-01 | 155555 PLN | |
| 2026-07-11 | 148887 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-10-17 | ||
| 2025-10-23 | ||
| 2025-11-11 | ||
| 2025-11-21 | ||
| 2025-12-18 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-10-16 | 96900 PLN | |
| 2025-10-30 | 94900 PLN | |
| 2025-11-03 | 92800 PLN | |
| 2025-11-06 | 89900 PLN | |
| 2025-12-10 | 87900 PLN | |
| 2026-02-21 | 89900 PLN | |
| 2026-03-22 | 85900 PLN | |
| 2026-03-24 | 87900 PLN | |
| 2026-04-03 | 86700 PLN | |
| 2026-04-26 | 88800 PLN | |
| 2026-04-30 | 86900 PLN | |
| 2026-05-10 | 84700 PLN | |
| 2026-05-15 | 83900 PLN | |
| 2026-05-22 | 82700 PLN | |
| 2026-05-28 | 84900 PLN | |
| 2026-06-16 | 81900 PLN | |
| 2026-06-26 | 79900 PLN | |
| 2026-07-10 | 84900 PLN | |
| 2026-07-17 | 82900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-10-13 | 150000 PLN | |
| 2025-10-21 | 169900 PLN | |
| 2025-10-21 | 150000 PLN | |
| 2025-10-22 | 169900 PLN | |
| 2025-10-22 | 150000 PLN | |
| 2025-10-22 | 169900 PLN | |
| 2025-10-22 | 150000 PLN | |
| 2025-10-23 | 169900 PLN | |
| 2025-10-23 | 150000 PLN | |
| 2025-10-23 | 169900 PLN | |
| 2025-10-23 | 150000 PLN | |
| 2025-10-25 | 169900 PLN | |
| 2025-10-25 | 150000 PLN | |
| 2025-10-25 | 169900 PLN | |
| 2025-10-25 | 150000 PLN | |
| 2025-10-26 | 169900 PLN | |
| 2025-10-26 | 150000 PLN | |
| 2025-10-26 | 169900 PLN | |
| 2025-10-26 | 150000 PLN | |
| 2025-10-27 | 169900 PLN | |
| 2025-10-27 | 150000 PLN | |
| 2025-10-27 | 169900 PLN | |
| 2025-10-27 | 150000 PLN | |
| 2025-10-28 | 169900 PLN | |
| 2025-10-28 | 150000 PLN | |
| 2025-10-28 | 169900 PLN | |
| 2025-10-28 | 150000 PLN | |
| 2025-10-29 | 169900 PLN | |
| 2025-10-29 | 150000 PLN | |
| 2025-10-29 | 169900 PLN | |
| 2025-10-29 | 150000 PLN | |
| 2025-10-30 | 169900 PLN | |
| 2025-10-30 | 150000 PLN | |
| 2025-10-30 | 169900 PLN | |
| 2025-11-22 | 159900 PLN | |
| 2025-12-23 | 169900 PLN | |
| 2025-12-24 | 159800 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-10-10 | 329700 PLN | |
| 2025-12-08 | 317700 PLN | |
| 2026-06-11 | 319100 PLN | |
| 2026-06-22 | 283700 PLN | |
| 2026-07-02 | 279700 PLN |