Gebrauchtwagen / MAN / TGS / 2016
Download...
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 239000 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 367647 PLN | 298900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-06-07 | 192000 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 381300 PLN | |
| 2026-07-20 | 367770 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 299000 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-05-21 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 442800 PLN | 360000 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 258900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 69900 PLN | |
| 2026-06-12 | 64900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 45000 PLN | |
| 2026-07-06 | 39900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-26 | 172200 PLN | 140000 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-25 | 148000 PLN | |
| 2026-05-26 | 138000 PLN | |
| 2026-06-30 | 135000 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 139000 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 330870 PLN | 269000 PLN |
| 2026-04-23 | 293970 PLN | 239000 PLN |
| 2026-05-14 | 290157 PLN | 235900 PLN |
| 2026-05-16 | 270477 PLN | 219900 PLN |
| 2026-06-09 | 260760 PLN | 212000 PLN |
| 2026-06-13 | 255717 PLN | 207900 PLN |
| 2026-06-30 | 245877 PLN | 199900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 145000 PLN | |
| 2026-05-06 | 125000 PLN | |
| 2026-05-09 | 115000 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-10 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-05 | 319000 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-05 | 259000 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-05 | 229000 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 104550 PLN | |
| 2026-03-03 | 94587 PLN | |
| 2026-03-30 | 92127 PLN |