Gebrauchtwagen / Mercedes-Benz / C / 2020
Download...
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-02-16 | 224900 SEK | 179920 SEK |
| 2026-05-19 | 219900 SEK | 175920 SEK |
| 2026-05-26 | 217900 SEK | 174320 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 314800 SEK | |
| 2026-04-08 | 309800 SEK | |
| 2026-05-21 | 304900 SEK | |
| 2026-06-04 | 294800 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-01-17 | 239900 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-01-07 | 239900 SEK | |
| 2026-02-24 | 229900 SEK | |
| 2026-03-17 | 225000 SEK | 180000 SEK |
| 2026-05-20 | 209900 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-01-07 | 154900 SEK | |
| 2026-01-30 | 149900 SEK | 119920 SEK |
| 2026-05-15 | 139800 SEK | |
| 2026-05-25 | 139900 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-01-03 | 78900 PLN | |
| 2026-01-31 | 76900 PLN | |
| 2026-03-04 | 74900 PLN | |
| 2026-04-05 | 72900 PLN | |
| 2026-05-26 | 69900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | ||
| 2026-01-16 | ||
| 2026-02-26 | ||
| 2026-03-09 | ||
| 2026-03-24 | ||
| 2026-04-05 | ||
| 2026-04-09 | ||
| 2026-04-13 | ||
| 2026-04-20 | ||
| 2026-04-22 | ||
| 2026-04-27 | ||
| 2026-06-09 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 115000 PLN | |
| 2026-01-04 | 109000 PLN | |
| 2026-01-15 | 105000 PLN | |
| 2026-01-18 | 104000 PLN | |
| 2026-03-09 | 97000 PLN | |
| 2026-06-07 | 95000 PLN | |
| 2026-06-25 | 92000 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 89999 PLN | |
| 2026-04-10 | 85999 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-12-21 | 125000 PLN | |
| 2026-06-01 | 120000 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | ||
| 2026-01-15 | ||
| 2026-01-31 | ||
| 2026-02-06 | ||
| 2026-02-20 | ||
| 2026-03-10 | ||
| 2026-03-13 | ||
| 2026-03-15 | ||
| 2026-03-18 | ||
| 2026-03-22 | ||
| 2026-03-28 | ||
| 2026-03-29 | ||
| 2026-04-03 | ||
| 2026-04-08 | ||
| 2026-04-21 | ||
| 2026-04-27 | ||
| 2026-04-30 | ||
| 2026-05-07 | ||
| 2026-05-14 | ||
| 2026-05-23 | ||
| 2026-05-31 | ||
| 2026-06-10 | ||
| 2026-06-18 | ||
| 2026-06-22 | ||
| 2026-06-25 | ||
| 2026-06-29 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-12-13 | 116900 PLN | |
| 2026-02-20 | 109900 PLN | |
| 2026-03-25 | 105900 PLN | |
| 2026-06-08 | 102900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-11-21 | 135 000 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-11-18 | 119 990 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-11-07 | 249000 SEK | |
| 2025-12-13 | 239000 SEK | |
| 2026-04-30 | 234000 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-09-26 | 139999 PLN | |
| 2025-10-04 | 134999 PLN | |
| 2025-10-20 | 132999 PLN | |
| 2025-12-08 | 129990 PLN | |
| 2025-12-28 | 127990 PLN | |
| 2026-02-01 | 128990 PLN | |
| 2026-02-08 | 127990 PLN | |
| 2026-03-20 | 126990 PLN | |
| 2026-05-14 | 119999 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-09-23 | 339900 SEK | 271920 SEK |
| 2026-04-08 | 319900 SEK | 255920 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-09-18 | ||
| 2026-01-06 | ||
| 2026-01-25 | ||
| 2026-03-11 | ||
| 2026-04-17 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-09-18 | 132500 PLN | |
| 2026-02-23 | 123500 PLN | |
| 2026-06-05 | 115500 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-08-26 | 114000 PLN | |
| 2025-09-11 | 112900 PLN | |
| 2025-09-24 | 110900 PLN | |
| 2025-10-06 | 108900 PLN | |
| 2026-03-11 | 98900 PLN | |
| 2026-03-14 | 98800 PLN | |
| 2026-03-20 | 97800 PLN | |
| 2026-03-29 | 96200 PLN | |
| 2026-04-06 | 93900 PLN | |
| 2026-04-16 | 89900 PLN | |
| 2026-05-05 | 88900 PLN | |
| 2026-05-18 | 87900 PLN | |
| 2026-05-29 | 85900 PLN | |
| 2026-06-04 | 84900 PLN | |
| 2026-06-26 | 83900 PLN | |
| 2026-07-01 | 80900 PLN |