Gebrauchtwagen / Mercedes-Benz / CLS / 2011
Download...
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-05-02 | ||
| 2026-05-11 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-05-01 | 23999 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 73550 PLN | |
| 2026-05-26 | 69900 PLN | |
| 2026-06-11 | 66600 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 21999 PLN | |
| 2026-04-18 | 19999 PLN | |
| 2026-04-26 | 18999 PLN | |
| 2026-06-09 | 14999 PLN | |
| 2026-06-19 | 15999 PLN | |
| 2026-06-29 | 16999 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 65 500 PLN | |
| 2026-04-15 | 64 500 PLN | |
| 2026-04-21 | 64 000 PLN | |
| 2026-04-23 | 63 000 PLN | |
| 2026-04-24 | 62 900 PLN | |
| 2026-04-27 | 61 900 PLN | |
| 2026-05-01 | 59 900 PLN | |
| 2026-05-05 | 59 500 PLN | |
| 2026-05-06 | 59 000 PLN | |
| 2026-05-07 | 63 000 PLN | |
| 2026-05-08 | 60 000 PLN | |
| 2026-05-10 | 59 000 PLN | |
| 2026-05-19 | 58 900 PLN | |
| 2026-05-24 | 57 500 PLN | |
| 2026-06-07 | 57 000 PLN | |
| 2026-06-09 | 56 000 PLN | |
| 2026-06-13 | 53 500 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-06 | 64500 PLN | |
| 2026-04-24 | 63500 PLN | |
| 2026-04-27 | 62500 PLN | |
| 2026-05-04 | 61500 PLN | |
| 2026-05-15 | 56500 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-05 | 75999 PLN | |
| 2026-05-04 | 72500 PLN | |
| 2026-06-18 | 69999 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | ||
| 2026-04-04 | ||
| 2026-04-09 | ||
| 2026-04-12 | ||
| 2026-06-03 | ||
| 2026-06-10 | ||
| 2026-06-18 | ||
| 2026-06-21 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-16 | 61900 PLN | |
| 2026-05-16 | 59900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 62900 PLN | |
| 2026-03-13 | 59900 PLN | |
| 2026-06-03 | 52900 PLN | |
| 2026-06-08 | 49999 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-11-15 | ||
| 2026-04-01 | ||
| 2026-06-25 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-11-02 | 68 500 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-09-18 | 80000 PLN | |
| 2026-03-20 | 79900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-09-08 | 170000 PLN | |
| 2025-09-29 | 162000 PLN | |
| 2025-11-25 | 152000 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-03-01 | 169999 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-02-28 | 299900 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-02-25 | 145000 PLN | |
| 2025-05-10 | 130000 PLN | |
| 2025-11-09 | 120000 PLN | |
| 2026-04-24 | 115000 PLN | |
| 2026-05-21 | 110000 PLN | |
| 2026-06-09 | 105000 PLN | |
| 2026-06-26 | 100000 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-02-25 | 235000 PLN | |
| 2025-03-03 | 233000 PLN | |
| 2026-02-12 | 238000 PLN | |
| 2026-05-14 | 237500 PLN |