Gebrauchtwagen / Mercedes-Benz / GLA / 2015
Download...
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 63500 PLN | |
| 2026-06-04 | 62959 PLN | |
| 2026-06-08 | 61959 PLN | |
| 2026-06-09 | 60800 PLN | |
| 2026-06-11 | 60500 PLN | |
| 2026-06-12 | 59995 PLN | |
| 2026-06-13 | 61555 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 67900 PLN | |
| 2026-06-05 | 66900 PLN | |
| 2026-06-06 | 64500 PLN | |
| 2026-06-08 | 62500 PLN | |
| 2026-06-11 | 59900 PLN | |
| 2026-06-20 | 58900 PLN | |
| 2026-06-26 | 57500 PLN | |
| 2026-07-01 | 55500 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 52900 PLN | |
| 2026-06-15 | 51700 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-06-01 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-05-31 | 63900 PLN | |
| 2026-06-10 | 62900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | ||
| 2026-05-28 | ||
| 2026-06-19 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | ||
| 2026-06-24 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-05-16 | 109900 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 77000 PLN | |
| 2026-06-19 | 75000 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 189900 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 66900 PLN | |
| 2026-05-14 | 68900 PLN | |
| 2026-05-15 | 67900 PLN | |
| 2026-05-20 | 66900 PLN | |
| 2026-06-05 | 64900 PLN | |
| 2026-06-12 | 66900 PLN | |
| 2026-06-13 | 64900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-05-09 | ||
| 2026-06-20 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-05-04 | 66999 PLN | |
| 2026-05-05 | 64999 PLN | |
| 2026-05-27 | 62900 PLN | |
| 2026-06-02 | 60999 PLN | |
| 2026-06-25 | 59999 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 179800 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-25 | 99999 PLN | |
| 2026-06-23 | 96999 PLN | |
| 2026-06-30 | 95999 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 89900 PLN | |
| 2026-05-20 | 87700 PLN | |
| 2026-06-15 | 84900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | ||
| 2026-06-09 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 89000 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 72000 PLN | |
| 2026-05-23 | 70000 PLN | |
| 2026-06-24 | 69000 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 77000 PLN | |
| 2026-06-24 | 74700 PLN |