Gebrauchtwagen / Mercedes-Benz / GLC / 2021
Download...
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-05-01 | 199900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | ||
| 2026-05-04 | ||
| 2026-05-10 | ||
| 2026-05-20 | ||
| 2026-05-23 | ||
| 2026-05-27 | ||
| 2026-05-30 | ||
| 2026-06-04 | ||
| 2026-06-14 | ||
| 2026-06-20 | ||
| 2026-06-21 | ||
| 2026-06-22 | ||
| 2026-06-23 | ||
| 2026-06-25 | ||
| 2026-06-26 | ||
| 2026-06-29 | ||
| 2026-07-03 | ||
| 2026-07-04 | ||
| 2026-07-08 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 469900 SEK | |
| 2026-05-28 | 459900 SEK | |
| 2026-06-17 | 454900 SEK | |
| 2026-07-08 | 449900 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | ||
| 2026-05-02 | ||
| 2026-05-22 | ||
| 2026-05-23 | ||
| 2026-05-23 | ||
| 2026-05-23 | ||
| 2026-05-23 | ||
| 2026-05-28 | ||
| 2026-06-23 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-27 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | ||
| 2026-06-05 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-26 | 154000 PLN | |
| 2026-07-05 | 148000 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 149800 PLN | |
| 2026-07-12 | 148800 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | ||
| 2026-05-13 | ||
| 2026-05-22 | ||
| 2026-06-12 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 46500 PLN | |
| 2026-05-07 | 33200 PLN | |
| 2026-06-10 | 32800 PLN | |
| 2026-07-06 | 62500 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-18 | ||
| 2026-05-29 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | ||
| 2026-04-28 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 185000 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 121950 PLN | |
| 2026-06-13 | 113820 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | ||
| 2026-06-23 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-09 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 329500 SEK | 263600 SEK |
| 2026-05-06 | 319500 SEK | 255600 SEK |
| 2026-06-02 | 309500 SEK | 247600 SEK |
| 2026-06-17 | 294500 SEK | 235600 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 138210 PLN | |
| 2026-05-12 | 169998 PLN | |
| 2026-06-13 | 130080 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-05 | 139900 PLN | |
| 2026-04-22 | 138900 PLN | |
| 2026-04-26 | 136900 PLN | |
| 2026-05-02 | 135900 PLN | |
| 2026-05-05 | 134900 PLN | |
| 2026-05-14 | 133900 PLN | |
| 2026-05-19 | 132900 PLN | |
| 2026-05-24 | 129900 PLN | |
| 2026-05-30 | 128900 PLN | |
| 2026-06-01 | 127900 PLN | |
| 2026-06-08 | 126900 PLN | |
| 2026-06-10 | 125900 PLN | |
| 2026-06-17 | 123900 PLN | |
| 2026-07-02 | 122900 PLN | |
| 2026-07-03 | 121900 PLN | |
| 2026-07-05 | 119900 PLN | |
| 2026-07-09 | 118900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-04 | ||
| 2026-04-23 | ||
| 2026-05-24 | ||
| 2026-06-04 | ||
| 2026-06-24 | ||
| 2026-07-03 |