Gebrauchtwagen / Mercedes-Benz / Vito / 2016
Download...
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-06-14 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 45900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 63591 PLN | |
| 2026-06-29 | 62730 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-06-10 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 319900 SEK | 255920 SEK |
| 2026-07-01 | 299800 SEK | 239840 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-06-08 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-06-06 | 59500 PLN | |
| 2026-06-22 | 58500 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-06-06 | 109900 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 94000 PLN | |
| 2026-06-12 | 92000 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 42800 PLN | |
| 2026-06-03 | 41900 PLN | |
| 2026-06-06 | 41000 PLN | |
| 2026-06-09 | 40500 PLN | |
| 2026-06-16 | 39700 PLN | |
| 2026-06-26 | 38000 PLN | |
| 2026-06-29 | 38900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 52000 PLN | |
| 2026-06-08 | 48900 PLN | |
| 2026-06-22 | 45900 PLN | |
| 2026-07-02 | 42800 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 146000 SEK | |
| 2026-05-22 | 144900 SEK | |
| 2026-05-26 | 139900 SEK | |
| 2026-06-05 | 134900 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 39900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 75000 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | ||
| 2026-06-18 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-05-17 | 67500 PLN | |
| 2026-06-04 | 63500 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 48600 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 39900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 219900 SEK | 175920 SEK |
| 2026-05-13 | 208700 SEK | 166960 SEK |
| 2026-05-25 | 199900 SEK | 159920 SEK |
| 2026-06-25 | 184900 SEK | 147920 SEK |
| 2026-07-01 | 179900 SEK | 143920 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 59900 PLN |