Gebrauchtwagen / Opel / Antara
Download...
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 26 500 PLN | |
| 2026-01-15 | 25 500 PLN | |
| 2026-01-21 | 24 800 PLN | |
| 2026-02-25 | 23 700 PLN | |
| 2026-03-19 | 22 800 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 8300 PLN | |
| 2025-12-23 | 7900 PLN | |
| 2026-03-14 | 7300 PLN | |
| 2026-05-01 | 6900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-12-02 | 15 800 PLN | |
| 2025-12-07 | 13 999 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-11-09 | 26000 PLN | |
| 2026-06-07 | 24000 PLN | |
| 2026-07-13 | 22000 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-11-04 | 26800 PLN | |
| 2026-03-23 | 25500 PLN | |
| 2026-05-12 | 24700 PLN | |
| 2026-07-13 | 23600 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-10-18 | 29900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-08-15 | 19900 PLN | |
| 2026-02-10 | 18900 PLN | |
| 2026-03-12 | 17900 PLN | |
| 2026-05-20 | 15900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-07-28 | 34900 PLN | |
| 2026-01-20 | 31900 PLN | |
| 2026-04-17 | 29900 PLN | |
| 2026-05-29 | 28900 PLN | |
| 2026-07-08 | 26900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-07-24 | 28700 PLN | |
| 2025-09-27 | 27900 PLN | |
| 2026-01-01 | 27500 PLN | |
| 2026-02-06 | 26900 PLN | |
| 2026-04-26 | 26500 PLN | |
| 2026-07-16 | 26000 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-07-04 | 35000 PLN | |
| 2025-07-24 | 33500 PLN | |
| 2025-08-19 | 34500 PLN | |
| 2025-08-24 | 32900 PLN | |
| 2025-08-30 | 33800 PLN | |
| 2025-09-21 | 32500 PLN | |
| 2025-09-28 | 34800 PLN | |
| 2025-10-23 | 33800 PLN | |
| 2025-10-25 | 32200 PLN | |
| 2025-11-03 | 31200 PLN | |
| 2025-11-06 | 34500 PLN | |
| 2025-11-30 | 33200 PLN | |
| 2026-01-17 | 29500 PLN | |
| 2026-01-22 | 28500 PLN | |
| 2026-02-06 | 29900 PLN | |
| 2026-03-01 | 27500 PLN | |
| 2026-05-18 | 29900 PLN | |
| 2026-06-29 | 27500 PLN | |
| 2026-07-03 | 26900 PLN | |
| 2026-07-06 | 25500 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-06-23 | 21 500 PLN | |
| 2025-06-24 | 19 999 PLN | |
| 2025-07-04 | 21 800 PLN | |
| 2025-07-05 | 19 999 PLN | |
| 2025-07-10 | 21 800 PLN | |
| 2025-07-23 | 20 000 PLN | |
| 2025-10-24 | 18 900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-04-17 | ||
| 2025-06-20 | ||
| 2025-08-19 | ||
| 2025-12-03 | ||
| 2026-03-11 | ||
| 2026-05-28 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-02-25 | 22900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-02-22 | 34800 PLN | |
| 2025-04-05 | 33800 PLN | |
| 2026-05-28 | 31800 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-02-22 | 22 900 PLN | |
| 2025-03-23 | 21 900 PLN | |
| 2025-04-23 | 19 900 PLN | |
| 2025-05-24 | 18 900 PLN | |
| 2025-07-27 | 17 900 PLN | |
| 2025-08-25 | 14 900 PLN | |
| 2025-09-21 | 12 900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2024-05-12 | 33500 PLN | |
| 2025-04-03 | 28500 PLN |