Gebrauchtwagen / Peugeot / 3008 / 2019
Download...
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 78900 PLN | |
| 2026-05-06 | 74900 PLN | |
| 2026-06-16 | 69900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 189900 SEK | |
| 2026-05-26 | 184400 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 67900 PLN | |
| 2026-04-28 | 66500 PLN | |
| 2026-07-04 | 63900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 82900 PLN | |
| 2026-06-07 | 79900 PLN | |
| 2026-06-21 | 76900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 58200 PLN | |
| 2026-05-22 | 58100 PLN | |
| 2026-06-21 | 56999 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-19 | 59700 PLN | |
| 2026-05-12 | 58500 PLN | |
| 2026-06-20 | 57500 PLN | |
| 2026-06-29 | 56800 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 59900 PLN | |
| 2026-05-20 | 58900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 49900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | ||
| 2026-05-26 | ||
| 2026-06-29 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 204900 SEK | |
| 2026-05-25 | 199900 SEK | |
| 2026-06-11 | 189900 SEK | |
| 2026-06-25 | 179900 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 58500 PLN | |
| 2026-06-17 | 57900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | ||
| 2026-05-22 | ||
| 2026-06-15 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 164900 SEK | |
| 2026-06-04 | 159900 SEK | |
| 2026-06-12 | 154500 SEK | |
| 2026-06-30 | 149500 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-05 | 69500 PLN | |
| 2026-06-01 | 67300 PLN | |
| 2026-06-19 | 66900 PLN | |
| 2026-07-03 | 65859 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 57900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 69999 PLN | |
| 2026-04-30 | 67999 PLN | |
| 2026-05-24 | 64999 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-29 | 54900 PLN | |
| 2026-04-14 | 53800 PLN | |
| 2026-06-29 | 52900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-27 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 62900 PLN | |
| 2026-04-09 | 61900 PLN | |
| 2026-04-28 | 59900 PLN | |
| 2026-05-29 | 58900 PLN | |
| 2026-07-01 | 56900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-22 | 62900 PLN | |
| 2026-03-26 | 61900 PLN | |
| 2026-04-07 | 59000 PLN | |
| 2026-04-23 | 57900 PLN | |
| 2026-06-10 | 56800 PLN | |
| 2026-06-15 | 54800 PLN |