Gebrauchtwagen / Peugeot / 5008 / 2021
Download...
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 229900 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 249900 SEK | |
| 2026-07-01 | 239900 SEK | 191920 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | ||
| 2026-06-30 | ||
| 2026-07-04 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 77900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | ||
| 2026-06-10 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-06-07 | 113700 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-06-07 | 89500 PLN | |
| 2026-06-14 | 88500 PLN | |
| 2026-06-16 | 87900 PLN | |
| 2026-06-18 | 87500 PLN | |
| 2026-06-20 | 86900 PLN | |
| 2026-07-04 | 85900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 115900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 115900 PLN | |
| 2026-07-04 | 109900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 104900 PLN | |
| 2026-07-02 | 103900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 99900 PLN | |
| 2026-06-25 | 94900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-05-30 | 92900 PLN | |
| 2026-07-04 | 89700 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 74000 PLN | |
| 2026-06-25 | 70500 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 104900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 82300 PLN | |
| 2026-06-10 | 80500 PLN | |
| 2026-07-01 | 80200 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 91900 PLN | |
| 2026-06-03 | 89900 PLN | |
| 2026-06-09 | 88900 PLN | |
| 2026-06-12 | 87900 PLN | |
| 2026-06-15 | 86900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 79900 PLN | |
| 2026-06-04 | 77900 PLN | |
| 2026-06-18 | 74900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | ||
| 2026-06-10 | ||
| 2026-06-25 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 235000 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 79900 PLN | |
| 2026-06-12 | 78900 PLN | |
| 2026-06-19 | 77900 PLN |