Gebrauchtwagen / Porsche / Boxster
Download...
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 299000 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 75900 PLN | |
| 2026-05-07 | 69999 PLN | |
| 2026-05-13 | 69500 PLN | |
| 2026-05-21 | 65900 PLN | |
| 2026-05-29 | 59900 PLN | |
| 2026-06-01 | 59990 PLN | |
| 2026-06-02 | 65900 PLN | |
| 2026-06-19 | 59990 PLN | |
| 2026-06-19 | 65990 PLN | |
| 2026-06-25 | 59900 PLN | |
| 2026-07-11 | 65900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 99000 PLN | |
| 2026-05-11 | 89000 PLN | |
| 2026-05-23 | 85000 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 299900 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 349900 SEK | |
| 2026-04-08 | 329900 SEK | |
| 2026-04-28 | 314900 SEK | |
| 2026-06-11 | 304900 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 89900 PLN | |
| 2026-04-12 | 87900 PLN | |
| 2026-04-19 | 85900 PLN | |
| 2026-04-27 | 84900 PLN | |
| 2026-05-04 | 83900 PLN | |
| 2026-05-22 | 81900 PLN | |
| 2026-05-31 | 79999 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 210000 PLN | |
| 2026-04-09 | 199000 PLN | |
| 2026-05-28 | 189000 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-15 | 38000 PLN | |
| 2026-06-11 | 35000 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 249897 PLN | |
| 2026-07-08 | 219000 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1985000 SEK | 1588000 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-12-20 | ||
| 2026-01-08 | ||
| 2026-04-08 | ||
| 2026-06-11 | ||
| 2026-07-06 | ||
| 2026-07-15 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 539000 SEK | |
| 2026-07-15 | 489000 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-12-06 | 145000 PLN | |
| 2026-05-30 | 135700 PLN | |
| 2026-06-19 | 133200 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-12-04 | 75900 PLN | |
| 2026-02-22 | 74900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-11-13 | 55 000 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-10-25 | 97000 PLN | |
| 2025-11-04 | 92000 PLN | |
| 2025-11-11 | 89000 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-10-11 | ||
| 2026-04-15 | ||
| 2026-04-26 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-10-08 | 202950 PLN | |
| 2025-11-12 | 190650 PLN | |
| 2025-12-05 | 179580 PLN | |
| 2026-04-02 | 190000 PLN | |
| 2026-04-10 | 188000 PLN | |
| 2026-05-22 | 176000 PLN | |
| 2026-06-03 | 169500 PLN | |
| 2026-06-27 | 165500 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-09-09 | 57000 PLN | |
| 2025-12-18 | 63900 PLN | |
| 2026-01-27 | 62900 PLN | |
| 2026-03-11 | 59999 PLN | |
| 2026-03-30 | 57700 PLN | |
| 2026-06-26 | 49900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-04-29 | 92000 PLN | |
| 2025-09-09 | 89900 PLN | |
| 2026-06-29 | 85000 PLN |