Gebrauchtwagen / Renault / Kangoo / 2018
Download...
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 49500 PLN | |
| 2026-04-15 | 59500 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-16 | 25000 PLN | |
| 2026-04-05 | 22000 PLN | |
| 2026-06-07 | 20000 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 99900 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | ||
| 2026-03-09 | ||
| 2026-03-12 | ||
| 2026-04-28 | ||
| 2026-05-06 | ||
| 2026-05-22 | ||
| 2026-06-02 | ||
| 2026-06-11 | ||
| 2026-06-30 | ||
| 2026-07-15 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | ||
| 2026-02-20 | ||
| 2026-03-31 | ||
| 2026-04-03 | ||
| 2026-04-13 | ||
| 2026-05-11 | ||
| 2026-05-14 | ||
| 2026-05-22 | ||
| 2026-05-30 | ||
| 2026-06-10 | ||
| 2026-06-12 | ||
| 2026-06-13 | ||
| 2026-06-14 | ||
| 2026-07-10 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 13400 PLN | |
| 2026-02-27 | 10800 PLN | |
| 2026-03-20 | 9900 PLN | |
| 2026-04-30 | 11600 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 119900 SEK | |
| 2026-06-04 | 109900 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 31900 PLN | |
| 2026-02-04 | 29900 PLN | |
| 2026-03-10 | 28900 PLN | |
| 2026-03-28 | 27900 PLN | |
| 2026-04-22 | 26900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 85900 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-11-26 | 94500 SEK | 75600 SEK |
| 2025-12-10 | 89900 SEK | 71920 SEK |
| 2026-02-06 | 79500 SEK | 63600 SEK |
| 2026-05-15 | 74500 SEK | 59600 SEK |
| 2026-07-07 | 79500 SEK | 63600 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-11-23 | 89800 SEK | |
| 2025-12-04 | 84800 SEK | 67840 SEK |
| 2026-01-30 | 79800 SEK | 63840 SEK |
| 2026-06-25 | 74800 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-11-18 | 21899 PLN | 17804 PLN |
| 2026-01-30 | 25215 PLN | 20500 PLN |
| 2026-02-03 | 19700 PLN | 16016 PLN |
| 2026-04-14 | 18700 PLN | 15203 PLN |
| 2026-04-22 | 17700 PLN | 14390 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-11-15 | ||
| 2025-12-03 | ||
| 2025-12-11 | ||
| 2026-03-10 | ||
| 2026-07-01 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-09-12 | 59800 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-09-09 | 25700 PLN | |
| 2025-10-16 | 24600 PLN | |
| 2025-12-20 | 23700 PLN | |
| 2026-01-13 | 29700 PLN | |
| 2026-02-05 | 24700 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-07-16 | 26 000 PLN | |
| 2025-09-13 | 24 000 PLN |