Gebrauchtwagen / Seat / Leon
Download...
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 109900 PLN | |
| 2026-03-18 | 107900 PLN | |
| 2026-05-15 | 104900 PLN | |
| 2026-05-27 | 99900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 47970 PLN | |
| 2026-06-19 | 39900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 134900 SEK | |
| 2026-03-13 | 129900 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 49000 PLN | |
| 2026-07-02 | 48000 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 117900 PLN | |
| 2026-02-28 | 115900 PLN | |
| 2026-03-18 | 113900 PLN | |
| 2026-04-05 | 111900 PLN | |
| 2026-04-29 | 109900 PLN | |
| 2026-06-02 | 107900 PLN | |
| 2026-07-02 | 105900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | ||
| 2026-03-16 | ||
| 2026-05-20 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 93900 PLN | |
| 2026-03-03 | 95900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 44900 PLN | |
| 2026-04-21 | 49800 PLN | |
| 2026-07-15 | 47800 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 79900 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 53900 PLN | |
| 2026-03-15 | 51900 PLN | |
| 2026-04-28 | 49900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 57800 PLN | |
| 2026-04-02 | 57600 PLN | |
| 2026-05-19 | 56900 PLN | |
| 2026-06-12 | 55900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 66900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 61900 PLN | |
| 2026-02-23 | 59900 PLN | |
| 2026-06-06 | 57900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 159900 SEK | 127920 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 46000 PLN | |
| 2026-02-19 | 44000 PLN | |
| 2026-07-17 | 43000 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-02-08 | ||
| 2026-03-07 | ||
| 2026-03-10 | ||
| 2026-03-31 | ||
| 2026-05-10 | ||
| 2026-06-12 | ||
| 2026-07-21 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-02-08 | ||
| 2026-04-12 | ||
| 2026-05-24 | ||
| 2026-07-02 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-02-07 | 69 900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 55800 PLN | |
| 2026-03-03 | 54800 PLN | |
| 2026-03-19 | 53800 PLN | |
| 2026-04-02 | 52800 PLN | |
| 2026-04-22 | 49800 PLN | |
| 2026-06-02 | 47800 PLN | |
| 2026-06-14 | 45800 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 55900 PLN | |
| 2026-02-07 | 54900 PLN | |
| 2026-04-09 | 52900 PLN |