Gebrauchtwagen / Toyota / Corolla Cross / 2024
Download...
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-06-03 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 424000 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 359900 SEK | 287920 SEK |
| 2026-06-18 | 349000 SEK | 279200 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 379900 SEK | |
| 2026-05-30 | 369900 SEK | |
| 2026-06-20 | 359900 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-05-10 | 394800 SEK | |
| 2026-06-24 | 379900 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-05-09 | ||
| 2026-06-11 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-05-05 | 84900 PLN | |
| 2026-06-01 | 81900 PLN | |
| 2026-06-03 | 78900 PLN | |
| 2026-06-23 | 76900 PLN | |
| 2026-06-30 | 74900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-05-04 | 344000 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 414900 SEK | |
| 2026-06-08 | 404900 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 159900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 158900 PLN | |
| 2026-05-07 | 154900 PLN | |
| 2026-06-19 | 153900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 349900 SEK | 279920 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-21 | 299900 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 394800 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 151900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-02-17 | 359000 SEK | |
| 2026-03-05 | 355800 SEK | 284640 SEK |
| 2026-05-05 | 349500 SEK | |
| 2026-06-22 | 345500 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 152 500 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-12-21 | 115000 PLN | |
| 2026-03-31 | 106000 PLN | |
| 2026-05-11 | 99000 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-11-25 | ||
| 2026-06-09 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-09-19 | 162850 PLN | |
| 2025-11-13 | 159850 PLN | |
| 2026-01-13 | 156850 PLN | |
| 2026-02-24 | 154850 PLN | |
| 2026-04-17 | 152850 PLN |