Gebrauchtwagen / Volkswagen / Passat / 2022
Download...
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-02-16 | ||
| 2026-02-22 | ||
| 2026-03-01 | ||
| 2026-03-10 | ||
| 2026-03-27 | ||
| 2026-04-23 | ||
| 2026-05-11 | ||
| 2026-05-26 | ||
| 2026-06-08 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 79900 PLN | |
| 2026-04-14 | 75900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 109899 PLN | |
| 2026-05-18 | 104998 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 64500 PLN | |
| 2026-02-19 | 65500 PLN | |
| 2026-04-09 | 64900 PLN | |
| 2026-06-08 | 63500 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-02-04 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | ||
| 2026-05-30 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 198500 SEK | 158800 SEK |
| 2026-04-21 | 189500 SEK | 151600 SEK |
| 2026-06-05 | 187500 SEK | 150000 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 99900 PLN | |
| 2026-05-14 | 95900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 119900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-01-22 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 80900 PLN | |
| 2026-02-26 | 79900 PLN | |
| 2026-04-17 | 77900 PLN | |
| 2026-04-23 | 74900 PLN | |
| 2026-05-27 | 73900 PLN | |
| 2026-06-09 | 74900 PLN | |
| 2026-06-11 | 73900 PLN | |
| 2026-06-18 | 71900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 99900 PLN | |
| 2026-06-01 | 94900 PLN | |
| 2026-06-17 | 92900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-01-17 | 119900 PLN | |
| 2026-02-06 | 113900 PLN | |
| 2026-03-27 | 111900 PLN | |
| 2026-04-07 | 108500 PLN | |
| 2026-05-06 | 106500 PLN | |
| 2026-05-14 | 104900 PLN | |
| 2026-05-23 | 99900 PLN | |
| 2026-06-14 | 98500 PLN | |
| 2026-06-25 | 97900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | ||
| 2026-03-05 | ||
| 2026-04-07 | ||
| 2026-06-19 | ||
| 2026-06-30 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-01-14 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 122900 PLN | |
| 2026-03-20 | 119900 PLN | |
| 2026-03-24 | 118900 PLN | |
| 2026-04-16 | 116900 PLN | |
| 2026-05-08 | 114900 PLN | |
| 2026-06-12 | 109900 PLN | |
| 2026-06-24 | 108900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 229900 SEK | |
| 2026-05-01 | 224900 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-01-02 | 95900 PLN | |
| 2026-02-02 | 93500 PLN | |
| 2026-04-22 | 90800 PLN | |
| 2026-06-03 | 89200 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 62500 PLN | |
| 2026-05-12 | 60000 PLN | |
| 2026-06-08 | 59000 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 204900 SEK | 163920 SEK |
| 2026-02-13 | 199500 SEK | 159600 SEK |