Gebrauchtwagen / Volkswagen / Passat / 2025
Download...
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 206900 PLN | |
| 2026-05-22 | 199890 PLN | |
| 2026-06-26 | 194890 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 179500 PLN | |
| 2026-05-23 | 178900 PLN | |
| 2026-05-27 | 178800 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 494900 SEK | 395920 SEK |
| 2026-05-27 | 489900 SEK | 391920 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 449000 SEK | 359200 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-05-05 | 162500 PLN | |
| 2026-06-16 | 159800 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-05-05 | 349000 SEK | 279200 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-05-05 | 349000 SEK | 279200 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-05-05 | 368800 SEK | 295040 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 499000 SEK | |
| 2026-06-10 | 479900 SEK | 383920 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 419900 SEK | |
| 2026-05-22 | 405800 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 449000 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-18 | 171900 PLN | |
| 2026-05-15 | 163900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 549800 SEK | 439840 SEK |
| 2026-06-17 | 529800 SEK | 423840 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 129900 PLN | |
| 2026-05-15 | 125500 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 349000 SEK | 279200 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 127500 PLN | |
| 2026-04-22 | 119900 PLN | |
| 2026-05-23 | 115700 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 349000 SEK | 279200 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 152500 PLN | |
| 2026-04-19 | 150500 PLN | |
| 2026-04-29 | 149500 PLN | |
| 2026-06-04 | 147500 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | ||
| 2026-04-15 | ||
| 2026-04-21 | ||
| 2026-04-24 | ||
| 2026-05-21 | ||
| 2026-06-03 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-04-08 |