Gebrauchtwagen / Volkswagen / T-ROC / 2024
Download...
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 116 900 PLN | |
| 2026-01-09 | 114 900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-12-03 | ||
| 2026-03-10 | ||
| 2026-04-16 | ||
| 2026-04-20 | ||
| 2026-06-11 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-11-28 | 103 900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-11-20 | 113 900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-11-14 | 94 997 PLN | |
| 2025-12-10 | 92 997 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-11-14 | 374900 SEK | 299920 SEK |
| 2025-12-09 | 359900 SEK | 287920 SEK |
| 2025-12-21 | 349900 SEK | 279920 SEK |
| 2026-02-04 | 359000 SEK | 287200 SEK |
| 2026-05-05 | 349900 SEK | 279920 SEK |
| 2026-06-04 | 334900 SEK | 267920 SEK |
| 2026-06-23 | 319900 SEK | 255920 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-11-13 | 149500 PLN | |
| 2025-11-18 | 145500 PLN | |
| 2026-05-22 | 128000 PLN | |
| 2026-05-24 | 123000 PLN | |
| 2026-07-04 | 118000 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-10-25 | 144 900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-07-27 | 139900 PLN | |
| 2025-08-07 | 135900 PLN | |
| 2025-08-30 | 133900 PLN | |
| 2025-10-01 | 131900 PLN | |
| 2025-10-18 | 129900 PLN | |
| 2026-01-10 | 127900 PLN | |
| 2026-02-27 | 126900 PLN | |
| 2026-05-01 | 123900 PLN | |
| 2026-05-07 | 121900 PLN | |
| 2026-05-21 | 119900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-04-22 | 139 500 PLN | |
| 2025-05-12 | 136 000 PLN | |
| 2025-05-21 | 134 000 PLN | |
| 2025-06-20 | 131 000 PLN | |
| 2025-07-21 | 128 000 PLN | |
| 2025-10-02 | 124 000 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-04-17 | ||
| 2025-05-22 | ||
| 2025-09-09 | ||
| 2026-06-18 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2025-02-25 | 176800 PLN | |
| 2025-09-25 | 169900 PLN | |
| 2026-01-16 | 164990 PLN | |
| 2026-02-20 | 154900 PLN | |
| 2026-06-24 | 150000 PLN |