Gebrauchtwagen / Volvo / XC40
Download...
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 244900 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 249900 SEK | |
| 2026-05-20 | 239900 SEK | |
| 2026-07-20 | 234900 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 267900 SEK | 214320 SEK |
| 2026-06-09 | 264900 SEK | 211920 SEK |
| 2026-06-16 | 262900 SEK | 210320 SEK |
| 2026-06-30 | 259900 SEK | 207920 SEK |
| 2026-07-14 | 257900 SEK | 206320 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 89950 PLN | |
| 2026-05-07 | 87500 PLN | |
| 2026-07-08 | 85000 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 122000 PLN | |
| 2026-07-21 | 112000 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 179900 PLN | |
| 2026-07-15 | 172222 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 259900 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 199900 PLN | |
| 2026-06-16 | 169900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-03-01 | 143600 PLN | |
| 2026-03-21 | 142300 PLN | |
| 2026-03-24 | 141300 PLN | |
| 2026-03-30 | 139400 PLN | |
| 2026-06-19 | 134600 PLN | |
| 2026-07-08 | 134300 PLN | |
| 2026-07-21 | 131300 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-02-28 | ||
| 2026-03-27 | ||
| 2026-04-01 | ||
| 2026-04-21 | ||
| 2026-06-05 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 114850 PLN | |
| 2026-04-14 | 111800 PLN | |
| 2026-07-09 | 104700 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | ||
| 2026-04-16 |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 92900 PLN | |
| 2026-04-06 | 85900 PLN | |
| 2026-04-11 | 82900 PLN | |
| 2026-05-25 | 79900 PLN | |
| 2026-06-16 | 78900 PLN | |
| 2026-06-29 | 77900 PLN | |
| 2026-07-07 | 75900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 199900 SEK | |
| 2026-03-16 | 188900 SEK | 151120 SEK |
| 2026-04-08 | 179900 SEK | |
| 2026-05-25 | 174900 SEK | |
| 2026-06-09 | 169700 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 112999 PLN | |
| 2026-03-27 | 109999 PLN | |
| 2026-07-13 | 104999 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 118500 PLN | |
| 2026-03-04 | 117500 PLN | |
| 2026-03-19 | 116500 PLN | |
| 2026-03-28 | 114500 PLN | |
| 2026-04-30 | 113500 PLN | |
| 2026-06-19 | 111500 PLN | |
| 2026-07-03 | 110500 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 129900 PLN | |
| 2026-03-16 | 127900 PLN | |
| 2026-03-21 | 125900 PLN | |
| 2026-03-23 | 119900 PLN | |
| 2026-06-25 | 110999 PLN | |
| 2026-07-16 | 108900 PLN |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 269900 SEK | |
| 2026-03-24 | 264900 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 279800 SEK | 223840 SEK |
| 2026-05-13 | 264000 SEK | |
| 2026-07-03 | 254000 SEK | |
| 2026-07-10 | 249000 SEK |
| Datum | Preis inkl. MwSt. | Preis ohne MwSt.: |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 94900 PLN | |
| 2026-04-27 | 94700 PLN | |
| 2026-07-14 | 92900 PLN |