| Дата | Цена с НДС | Цена без НДС | Изменение |
|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 21700000 KRW | — | |
| 2026-02-12 | 21500000 KRW | — | |
| 2026-02-24 | 20990000 KRW | — | |
| 2026-03-09 | 20800000 KRW | — | |
| 2026-03-10 | 20700000 KRW | — | |
| 2026-03-17 | 20500000 KRW | — | |
| 2026-03-20 | 19990000 KRW | — | |
| 2026-03-25 | 20400000 KRW | — | |
| 2026-03-28 | 20500000 KRW | — | |
| 2026-03-30 | 20400000 KRW | — | |
| 2026-03-31 | 20300000 KRW | — | |
| 2026-04-03 | 19990000 KRW | — | |
| 2026-04-09 | 19800000 KRW | — | |
| 2026-04-19 | 19500000 KRW | — | |
| 2026-04-20 | 19800000 KRW | — | |
| 2026-04-21 | 19700000 KRW | — | |
| 2026-04-23 | 19500000 KRW | — | |
| 2026-05-06 | 18990000 KRW | — | |
| 2026-05-18 | 18900000 KRW | — | |
| 2026-05-27 | 18700000 KRW | — | |
| 2026-06-04 | 18500000 KRW | — | |
| 2026-06-18 | 17990000 KRW | — | |
| 2026-06-19 | 18400000 KRW | — | |
| 2026-06-22 | 17990000 KRW | — | |
| 2026-06-25 | 17900000 KRW | — | |
| 2026-06-26 | 17800000 KRW | — | |
| 2026-07-06 | 17700000 KRW | — | |
| 2026-07-13 | 17500000 KRW | — | |
| 2026-07-16 | 17900000 KRW | — | |
| 2026-07-20 | 17500000 KRW | — | |
| 2026-07-21 | 17400000 KRW | — | |
| 2026-07-22 | 16990000 KRW | — | |
| 2026-08-03 | 16900000 KRW | — | |
| 2026-08-12 | 16500000 KRW | — |

| Дата | С НДС | Без НДС | Δ |
|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 21700000 KRW | — | |
| 2026-02-12 | 21500000 KRW | — | |
| 2026-02-24 | 20990000 KRW | — | |
| 2026-03-09 | 20800000 KRW | — | |
| 2026-03-10 | 20700000 KRW | — | |
| 2026-03-17 | 20500000 KRW | — | |
| 2026-03-20 | 19990000 KRW | — | |
| 2026-03-25 | 20400000 KRW | — | |
| 2026-03-28 | 20500000 KRW | — | |
| 2026-03-30 | 20400000 KRW | — | |
| 2026-03-31 | 20300000 KRW | — | |
| 2026-04-03 | 19990000 KRW | — | |
| 2026-04-09 | 19800000 KRW | — | |
| 2026-04-19 | 19500000 KRW | — | |
| 2026-04-20 | 19800000 KRW | — | |
| 2026-04-21 | 19700000 KRW | — | |
| 2026-04-23 | 19500000 KRW | — | |
| 2026-05-06 | 18990000 KRW | — | |
| 2026-05-18 | 18900000 KRW | — | |
| 2026-05-27 | 18700000 KRW | — | |
| 2026-06-04 | 18500000 KRW | — | |
| 2026-06-18 | 17990000 KRW | — | |
| 2026-06-19 | 18400000 KRW | — | |
| 2026-06-22 | 17990000 KRW | — | |
| 2026-06-25 | 17900000 KRW | — | |
| 2026-06-26 | 17800000 KRW | — | |
| 2026-07-06 | 17700000 KRW | — | |
| 2026-07-13 | 17500000 KRW | — | |
| 2026-07-16 | 17900000 KRW | — | |
| 2026-07-20 | 17500000 KRW | — | |
| 2026-07-21 | 17400000 KRW | — | |
| 2026-07-22 | 16990000 KRW | — | |
| 2026-08-03 | 16900000 KRW | — | |
| 2026-08-12 | 16500000 KRW | — |
| Итого доп. расходов | — |
⚠️ Расчёт приблизительный. Уточняйте у таможенного брокера.

| Итого доп. расходов | — |
⚠️ Расчёт приблизительный. Уточняйте у таможенного брокера.
Цена сравнивается с актуальными похожими автомобилями на рынке. Оценка нейтральна и не является рекламой.
| ✅ Учитывается | ❌ Не учитывается |
|---|---|
| Марка / Модель / Тип кузова | Ремонты и обслуживание |
| Год выпуска / Пробег / Двигатель | Визуальное состояние, текст объявления |
| Регион | Комплектация и опции |