Авто б/у Южная Корея / Tesla / Model S / 2017
| Дата | Цена с НДС | Цена без НДС | Изменение |
|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 38500000 KRW | — | |
| 2026-04-23 | 37700000 KRW | — | |
| 2026-05-13 | 36900000 KRW | — | |
| 2026-05-25 | 35900000 KRW | — |

| Дата | С НДС | Без НДС | Δ |
|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 38500000 KRW | — | |
| 2026-04-23 | 37700000 KRW | — | |
| 2026-05-13 | 36900000 KRW | — | |
| 2026-05-25 | 35900000 KRW | — |
| Итого доп. расходов | — |
⚠️ Расчёт приблизительный. Уточняйте у таможенного брокера.

| Итого доп. расходов | — |
⚠️ Расчёт приблизительный. Уточняйте у таможенного брокера.