| Дата | Цена с НДС | Цена без НДС | Изменение |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 78 800 PLN | — | |
| 2025-10-05 | 78 900 PLN | — | |
| 2025-10-07 | 83 800 PLN | — | |
| 2025-10-14 | 82 800 PLN | — | |
| 2025-10-16 | 78 800 PLN | — | |
| 2025-10-18 | 78 600 PLN | — | |
| 2025-10-19 | 82 600 PLN | — | |
| 2025-10-23 | 82 300 PLN | — | |
| 2025-10-28 | 78 800 PLN | — | |
| 2025-11-03 | 77 700 PLN | — | |
| 2025-11-06 | 76 600 PLN | — | |
| 2025-11-10 | 79 900 PLN | — | |
| 2025-11-14 | 75 900 PLN | — | |
| 2025-11-18 | 74 800 PLN | — | |
| 2025-11-23 | 73 900 PLN | — | |
| 2025-11-24 | 74 900 PLN | — | |
| 2025-11-25 | 74 800 PLN | — | |
| 2025-11-27 | 73 600 PLN | — | |
| 2025-11-28 | 72 600 PLN | — | |
| 2025-11-30 | 71 800 PLN | — | |
| 2025-12-07 | 72 800 PLN | — |

| Дата | С НДС | Без НДС | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 78 800 PLN | — | |
| 2025-10-05 | 78 900 PLN | — | |
| 2025-10-07 | 83 800 PLN | — | |
| 2025-10-14 | 82 800 PLN | — | |
| 2025-10-16 | 78 800 PLN | — | |
| 2025-10-18 | 78 600 PLN | — | |
| 2025-10-19 | 82 600 PLN | — | |
| 2025-10-23 | 82 300 PLN | — | |
| 2025-10-28 | 78 800 PLN | — | |
| 2025-11-03 | 77 700 PLN | — | |
| 2025-11-06 | 76 600 PLN | — | |
| 2025-11-10 | 79 900 PLN | — | |
| 2025-11-14 | 75 900 PLN | — | |
| 2025-11-18 | 74 800 PLN | — | |
| 2025-11-23 | 73 900 PLN | — | |
| 2025-11-24 | 74 900 PLN | — | |
| 2025-11-25 | 74 800 PLN | — | |
| 2025-11-27 | 73 600 PLN | — | |
| 2025-11-28 | 72 600 PLN | — | |
| 2025-11-30 | 71 800 PLN | — | |
| 2025-12-07 | 72 800 PLN | — |
| Итого доп. расходов | — |
⚠️ Расчёт приблизительный. Уточняйте у таможенного брокера.

| Итого доп. расходов | — |
⚠️ Расчёт приблизительный. Уточняйте у таможенного брокера.
Цена сравнивается с актуальными похожими автомобилями на рынке. Оценка нейтральна и не является рекламой.
| ✅ Учитывается | ❌ Не учитывается |
|---|---|
| Марка / Модель / Тип кузова | Ремонты и обслуживание |
| Год выпуска / Пробег / Двигатель | Визуальное состояние, текст объявления |
| Регион | Комплектация и опции |