| Дата | Цена с НДС | Цена без НДС | Изменение |
|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | 15300000 KRW | — | |
| 2026-02-13 | 15290000 KRW | — | |
| 2026-02-23 | 15000000 KRW | — | |
| 2026-02-24 | 14990000 KRW | — | |
| 2026-02-25 | 14900000 KRW | — | |
| 2026-02-27 | 14990000 KRW | — | |
| 2026-03-01 | 14900000 KRW | — | |
| 2026-03-03 | 14700000 KRW | — | |
| 2026-03-10 | 14590000 KRW | — | |
| 2026-03-16 | 14290000 KRW | — | |
| 2026-03-30 | 13990000 KRW | — | |
| 2026-04-02 | 13790000 KRW | — | |
| 2026-04-09 | 13700000 KRW | — | |
| 2026-04-15 | 13990000 KRW | — | |
| 2026-04-16 | 13700000 KRW | — | |
| 2026-04-17 | 13590000 KRW | — | |
| 2026-04-20 | 13290000 KRW | — | |
| 2026-04-20 | 13900000 KRW | — | |
| 2026-04-21 | 13700000 KRW | — | |
| 2026-04-27 | 13590000 KRW | — | |
| 2026-05-04 | 13790000 KRW | — | |
| 2026-05-11 | 13700000 KRW | — | |
| 2026-05-26 | 13500000 KRW | — | |
| 2026-05-28 | 13290000 KRW | — | |
| 2026-06-01 | 12900000 KRW | — | |
| 2026-06-09 | 12700000 KRW | — | |
| 2026-06-12 | 12590000 KRW | — | |
| 2026-06-15 | 12490000 KRW | — | |
| 2026-06-22 | 12400000 KRW | — | |
| 2026-06-28 | 12300000 KRW | — | |
| 2026-06-29 | 12290000 KRW | — | |
| 2026-07-01 | 12190000 KRW | — | |
| 2026-07-03 | 11990000 KRW | — |

| Дата | С НДС | Без НДС | Δ |
|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | 15300000 KRW | — | |
| 2026-02-13 | 15290000 KRW | — | |
| 2026-02-23 | 15000000 KRW | — | |
| 2026-02-24 | 14990000 KRW | — | |
| 2026-02-25 | 14900000 KRW | — | |
| 2026-02-27 | 14990000 KRW | — | |
| 2026-03-01 | 14900000 KRW | — | |
| 2026-03-03 | 14700000 KRW | — | |
| 2026-03-10 | 14590000 KRW | — | |
| 2026-03-16 | 14290000 KRW | — | |
| 2026-03-30 | 13990000 KRW | — | |
| 2026-04-02 | 13790000 KRW | — | |
| 2026-04-09 | 13700000 KRW | — | |
| 2026-04-15 | 13990000 KRW | — | |
| 2026-04-16 | 13700000 KRW | — | |
| 2026-04-17 | 13590000 KRW | — | |
| 2026-04-20 | 13290000 KRW | — | |
| 2026-04-20 | 13900000 KRW | — | |
| 2026-04-21 | 13700000 KRW | — | |
| 2026-04-27 | 13590000 KRW | — | |
| 2026-05-04 | 13790000 KRW | — | |
| 2026-05-11 | 13700000 KRW | — | |
| 2026-05-26 | 13500000 KRW | — | |
| 2026-05-28 | 13290000 KRW | — | |
| 2026-06-01 | 12900000 KRW | — | |
| 2026-06-09 | 12700000 KRW | — | |
| 2026-06-12 | 12590000 KRW | — | |
| 2026-06-15 | 12490000 KRW | — | |
| 2026-06-22 | 12400000 KRW | — | |
| 2026-06-28 | 12300000 KRW | — | |
| 2026-06-29 | 12290000 KRW | — | |
| 2026-07-01 | 12190000 KRW | — | |
| 2026-07-03 | 11990000 KRW | — |
| Итого доп. расходов | — |
⚠️ Расчёт приблизительный. Уточняйте у таможенного брокера.

| Итого доп. расходов | — |
⚠️ Расчёт приблизительный. Уточняйте у таможенного брокера.
Цена сравнивается с актуальными похожими автомобилями на рынке. Оценка нейтральна и не является рекламой.
| ✅ Учитывается | ❌ Не учитывается |
|---|---|
| Марка / Модель / Тип кузова | Ремонты и обслуживание |
| Год выпуска / Пробег / Двигатель | Визуальное состояние, текст объявления |
| Регион | Комплектация и опции |