| Дата | Цена с НДС | Цена без НДС | Изменение |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 9100000 KRW | — | |
| 2025-05-27 | 10300000 KRW | — | |
| 2025-06-26 | 9900000 KRW | — | |
| 2025-07-29 | 9600000 KRW | — | |
| 2025-09-01 | 10000000 KRW | — | |
| 2025-09-29 | 9800000 KRW | — | |
| 2025-10-08 | 9600000 KRW | — | |
| 2025-10-16 | 10900000 KRW | — | |
| 2025-10-25 | 10600000 KRW | — | |
| 2025-11-03 | 10400000 KRW | — | |
| 2025-11-04 | 11700000 KRW | — | |
| 2025-11-11 | 11400000 KRW | — | |
| 2025-11-14 | 10800000 KRW | — | |
| 2025-11-19 | 10400000 KRW | — | |
| 2025-11-30 | 10200000 KRW | — | |
| 2025-12-17 | 9600000 KRW | — | |
| 2025-12-19 | 10300000 KRW | — | |
| 2026-01-02 | 9800000 KRW | — | |
| 2026-01-06 | 9500000 KRW | — | |
| 2026-01-13 | 9000000 KRW | — | |
| 2026-01-23 | 10200000 KRW | — | |
| 2026-01-29 | 9500000 KRW | — | |
| 2026-02-12 | 9200000 KRW | — | |
| 2026-02-25 | 14000000 KRW | — | |
| 2026-02-26 | 9200000 KRW | — | |
| 2026-03-15 | 8900000 KRW | — | |
| 2026-03-16 | 9200000 KRW | — | |
| 2026-04-13 | 8600000 KRW | — | |
| 2026-04-15 | 8500000 KRW | — | |
| 2026-04-28 | 8400000 KRW | — | |
| 2026-05-04 | 8200000 KRW | — | |
| 2026-05-25 | 8100000 KRW | — | |
| 2026-05-27 | 9700000 KRW | — |

| Дата | С НДС | Без НДС | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 9100000 KRW | — | |
| 2025-05-27 | 10300000 KRW | — | |
| 2025-06-26 | 9900000 KRW | — | |
| 2025-07-29 | 9600000 KRW | — | |
| 2025-09-01 | 10000000 KRW | — | |
| 2025-09-29 | 9800000 KRW | — | |
| 2025-10-08 | 9600000 KRW | — | |
| 2025-10-16 | 10900000 KRW | — | |
| 2025-10-25 | 10600000 KRW | — | |
| 2025-11-03 | 10400000 KRW | — | |
| 2025-11-04 | 11700000 KRW | — | |
| 2025-11-11 | 11400000 KRW | — | |
| 2025-11-14 | 10800000 KRW | — | |
| 2025-11-19 | 10400000 KRW | — | |
| 2025-11-30 | 10200000 KRW | — | |
| 2025-12-17 | 9600000 KRW | — | |
| 2025-12-19 | 10300000 KRW | — | |
| 2026-01-02 | 9800000 KRW | — | |
| 2026-01-06 | 9500000 KRW | — | |
| 2026-01-13 | 9000000 KRW | — | |
| 2026-01-23 | 10200000 KRW | — | |
| 2026-01-29 | 9500000 KRW | — | |
| 2026-02-12 | 9200000 KRW | — | |
| 2026-02-25 | 14000000 KRW | — | |
| 2026-02-26 | 9200000 KRW | — | |
| 2026-03-15 | 8900000 KRW | — | |
| 2026-03-16 | 9200000 KRW | — | |
| 2026-04-13 | 8600000 KRW | — | |
| 2026-04-15 | 8500000 KRW | — | |
| 2026-04-28 | 8400000 KRW | — | |
| 2026-05-04 | 8200000 KRW | — | |
| 2026-05-25 | 8100000 KRW | — | |
| 2026-05-27 | 9700000 KRW | — |
| Итого доп. расходов | — |
⚠️ Расчёт приблизительный. Уточняйте у таможенного брокера.

| Итого доп. расходов | — |
⚠️ Расчёт приблизительный. Уточняйте у таможенного брокера.
Цена сравнивается с актуальными похожими автомобилями на рынке. Оценка нейтральна и не является рекламой.
| ✅ Учитывается | ❌ Не учитывается |
|---|---|
| Марка / Модель / Тип кузова | Ремонты и обслуживание |
| Год выпуска / Пробег / Двигатель | Визуальное состояние, текст объявления |
| Регион | Комплектация и опции |