| Дата | Цена с НДС | Цена без НДС | Изменение |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 23900000 KRW | — | |
| 2025-06-27 | 23500000 KRW | — | |
| 2025-10-29 | 23900000 KRW | — | |
| 2026-01-29 | 23500000 KRW | — | |
| 2026-02-10 | 22900000 KRW | — | |
| 2026-02-21 | 23500000 KRW | — | |
| 2026-04-02 | 22900000 KRW | — | |
| 2026-04-30 | 23500000 KRW | — | |
| 2026-05-02 | 22900000 KRW | — | |
| 2026-05-04 | 22500000 KRW | — | |
| 2026-05-08 | 22900000 KRW | — | |
| 2026-05-11 | 21900000 KRW | — | |
| 2026-05-14 | 21500000 KRW | — | |
| 2026-05-22 | 22500000 KRW | — | |
| 2026-06-04 | 21900000 KRW | — | |
| 2026-06-12 | 21500000 KRW | — | |
| 2026-06-15 | 20900000 KRW | — | |
| 2026-07-04 | 20500000 KRW | — |

| Дата | С НДС | Без НДС | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 23900000 KRW | — | |
| 2025-06-27 | 23500000 KRW | — | |
| 2025-10-29 | 23900000 KRW | — | |
| 2026-01-29 | 23500000 KRW | — | |
| 2026-02-10 | 22900000 KRW | — | |
| 2026-02-21 | 23500000 KRW | — | |
| 2026-04-02 | 22900000 KRW | — | |
| 2026-04-30 | 23500000 KRW | — | |
| 2026-05-02 | 22900000 KRW | — | |
| 2026-05-04 | 22500000 KRW | — | |
| 2026-05-08 | 22900000 KRW | — | |
| 2026-05-11 | 21900000 KRW | — | |
| 2026-05-14 | 21500000 KRW | — | |
| 2026-05-22 | 22500000 KRW | — | |
| 2026-06-04 | 21900000 KRW | — | |
| 2026-06-12 | 21500000 KRW | — | |
| 2026-06-15 | 20900000 KRW | — | |
| 2026-07-04 | 20500000 KRW | — |
| Итого доп. расходов | — |
⚠️ Расчёт приблизительный. Уточняйте у таможенного брокера.

| Итого доп. расходов | — |
⚠️ Расчёт приблизительный. Уточняйте у таможенного брокера.
Цена сравнивается с актуальными похожими автомобилями на рынке. Оценка нейтральна и не является рекламой.
| ✅ Учитывается | ❌ Не учитывается |
|---|---|
| Марка / Модель / Тип кузова | Ремонты и обслуживание |
| Год выпуска / Пробег / Двигатель | Визуальное состояние, текст объявления |
| Регион | Комплектация и опции |