| Дата | Цена с НДС | Цена без НДС | Изменение |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 11990000 KRW | — | |
| 2026-04-06 | 11900000 KRW | — | |
| 2026-04-10 | 11800000 KRW | — | |
| 2026-04-13 | 11700000 KRW | — | |
| 2026-04-15 | 11600000 KRW | — | |
| 2026-04-17 | 11500000 KRW | — | |
| 2026-04-23 | 11400000 KRW | — | |
| 2026-04-30 | 11300000 KRW | — | |
| 2026-05-04 | 11290000 KRW | — | |
| 2026-05-06 | 11250000 KRW | — | |
| 2026-05-07 | 11200000 KRW | — | |
| 2026-05-18 | 11190000 KRW | — | |
| 2026-05-21 | 11100000 KRW | — | |
| 2026-06-01 | 10990000 KRW | — | |
| 2026-06-02 | 10900000 KRW | — | |
| 2026-06-15 | 10800000 KRW | — | |
| 2026-06-22 | 10750000 KRW | — | |
| 2026-06-23 | 10700000 KRW | — | |
| 2026-06-25 | 10900000 KRW | — | |
| 2026-06-29 | 10800000 KRW | — | |
| 2026-07-01 | 10700000 KRW | — | |
| 2026-07-05 | 10500000 KRW | — | |
| 2026-07-06 | 10400000 KRW | — | |
| 2026-07-13 | 10250000 KRW | — | |
| 2026-07-17 | 10200000 KRW | — | |
| 2026-07-21 | 9800000 KRW | — | |
| 2026-07-22 | 9700000 KRW | — | |
| 2026-07-27 | 9400000 KRW | — |

| Дата | С НДС | Без НДС | Δ |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 11990000 KRW | — | |
| 2026-04-06 | 11900000 KRW | — | |
| 2026-04-10 | 11800000 KRW | — | |
| 2026-04-13 | 11700000 KRW | — | |
| 2026-04-15 | 11600000 KRW | — | |
| 2026-04-17 | 11500000 KRW | — | |
| 2026-04-23 | 11400000 KRW | — | |
| 2026-04-30 | 11300000 KRW | — | |
| 2026-05-04 | 11290000 KRW | — | |
| 2026-05-06 | 11250000 KRW | — | |
| 2026-05-07 | 11200000 KRW | — | |
| 2026-05-18 | 11190000 KRW | — | |
| 2026-05-21 | 11100000 KRW | — | |
| 2026-06-01 | 10990000 KRW | — | |
| 2026-06-02 | 10900000 KRW | — | |
| 2026-06-15 | 10800000 KRW | — | |
| 2026-06-22 | 10750000 KRW | — | |
| 2026-06-23 | 10700000 KRW | — | |
| 2026-06-25 | 10900000 KRW | — | |
| 2026-06-29 | 10800000 KRW | — | |
| 2026-07-01 | 10700000 KRW | — | |
| 2026-07-05 | 10500000 KRW | — | |
| 2026-07-06 | 10400000 KRW | — | |
| 2026-07-13 | 10250000 KRW | — | |
| 2026-07-17 | 10200000 KRW | — | |
| 2026-07-21 | 9800000 KRW | — | |
| 2026-07-22 | 9700000 KRW | — | |
| 2026-07-27 | 9400000 KRW | — |
| Итого доп. расходов | — |
⚠️ Расчёт приблизительный. Уточняйте у таможенного брокера.

| Итого доп. расходов | — |
⚠️ Расчёт приблизительный. Уточняйте у таможенного брокера.
Цена сравнивается с актуальными похожими автомобилями на рынке. Оценка нейтральна и не является рекламой.
| ✅ Учитывается | ❌ Не учитывается |
|---|---|
| Марка / Модель / Тип кузова | Ремонты и обслуживание |
| Год выпуска / Пробег / Двигатель | Визуальное состояние, текст объявления |
| Регион | Комплектация и опции |