| Дата | Цена с НДС | Цена без НДС | Изменение |
|---|---|---|---|
| 2025-11-12 | 44300000 KRW | — | |
| 2025-11-22 | 43500000 KRW | — | |
| 2025-11-23 | 43400000 KRW | — | |
| 2025-11-25 | 42800000 KRW | — | |
| 2025-12-02 | 43500000 KRW | — | |
| 2025-12-21 | 44400000 KRW | — | |
| 2025-12-23 | 43800000 KRW | — | |
| 2026-01-03 | 42800000 KRW | — | |
| 2026-01-05 | 44400000 KRW | — | |
| 2026-01-06 | 44300000 KRW | — | |
| 2026-01-08 | 45000000 KRW | — | |
| 2026-01-13 | 44500000 KRW | — | |
| 2026-01-15 | 44200000 KRW | — | |
| 2026-01-17 | 43500000 KRW | — | |
| 2026-01-22 | 43300000 KRW | — | |
| 2026-01-24 | 42900000 KRW | — | |
| 2026-01-27 | 43500000 KRW | — | |
| 2026-02-02 | 43300000 KRW | — | |
| 2026-02-13 | 42500000 KRW | — | |
| 2026-02-23 | 43300000 KRW | — | |
| 2026-02-27 | 42600000 KRW | — | |
| 2026-02-28 | 44600000 KRW | — | |
| 2026-03-11 | 44000000 KRW | — | |
| 2026-03-13 | 42900000 KRW | — | |
| 2026-03-14 | 43900000 KRW | — | |
| 2026-03-15 | 42900000 KRW | — | |
| 2026-03-18 | 43800000 KRW | — | |
| 2026-03-19 | 42800000 KRW | — | |
| 2026-03-20 | 42600000 KRW | — | |
| 2026-03-28 | 43000000 KRW | — | |
| 2026-03-30 | 42900000 KRW | — | |
| 2026-04-03 | 42600000 KRW | — | |
| 2026-04-04 | 42900000 KRW | — | |
| 2026-04-08 | 42800000 KRW | — | |
| 2026-04-16 | 42500000 KRW | — | |
| 2026-04-19 | 41900000 KRW | — | |
| 2026-05-05 | 41600000 KRW | — | |
| 2026-05-13 | 39900000 KRW | — | |
| 2026-05-31 | 39800000 KRW | — |

| Дата | С НДС | Без НДС | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-11-12 | 44300000 KRW | — | |
| 2025-11-22 | 43500000 KRW | — | |
| 2025-11-23 | 43400000 KRW | — | |
| 2025-11-25 | 42800000 KRW | — | |
| 2025-12-02 | 43500000 KRW | — | |
| 2025-12-21 | 44400000 KRW | — | |
| 2025-12-23 | 43800000 KRW | — | |
| 2026-01-03 | 42800000 KRW | — | |
| 2026-01-05 | 44400000 KRW | — | |
| 2026-01-06 | 44300000 KRW | — | |
| 2026-01-08 | 45000000 KRW | — | |
| 2026-01-13 | 44500000 KRW | — | |
| 2026-01-15 | 44200000 KRW | — | |
| 2026-01-17 | 43500000 KRW | — | |
| 2026-01-22 | 43300000 KRW | — | |
| 2026-01-24 | 42900000 KRW | — | |
| 2026-01-27 | 43500000 KRW | — | |
| 2026-02-02 | 43300000 KRW | — | |
| 2026-02-13 | 42500000 KRW | — | |
| 2026-02-23 | 43300000 KRW | — | |
| 2026-02-27 | 42600000 KRW | — | |
| 2026-02-28 | 44600000 KRW | — | |
| 2026-03-11 | 44000000 KRW | — | |
| 2026-03-13 | 42900000 KRW | — | |
| 2026-03-14 | 43900000 KRW | — | |
| 2026-03-15 | 42900000 KRW | — | |
| 2026-03-18 | 43800000 KRW | — | |
| 2026-03-19 | 42800000 KRW | — | |
| 2026-03-20 | 42600000 KRW | — | |
| 2026-03-28 | 43000000 KRW | — | |
| 2026-03-30 | 42900000 KRW | — | |
| 2026-04-03 | 42600000 KRW | — | |
| 2026-04-04 | 42900000 KRW | — | |
| 2026-04-08 | 42800000 KRW | — | |
| 2026-04-16 | 42500000 KRW | — | |
| 2026-04-19 | 41900000 KRW | — | |
| 2026-05-05 | 41600000 KRW | — | |
| 2026-05-13 | 39900000 KRW | — | |
| 2026-05-31 | 39800000 KRW | — |
| Итого доп. расходов | — |
⚠️ Расчёт приблизительный. Уточняйте у таможенного брокера.

| Итого доп. расходов | — |
⚠️ Расчёт приблизительный. Уточняйте у таможенного брокера.
Цена сравнивается с актуальными похожими автомобилями на рынке. Оценка нейтральна и не является рекламой.
| ✅ Учитывается | ❌ Не учитывается |
|---|---|
| Марка / Модель / Тип кузова | Ремонты и обслуживание |
| Год выпуска / Пробег / Двигатель | Визуальное состояние, текст объявления |
| Регион | Комплектация и опции |